Popcorn Total Ordered by Unit
| District | Unit | Qty | Retail Cost ($) | Unit Cost ($) | Unit Profit ($) |
| Old Capital Valley | Group Druiv | 15 | $ 240.00 | $ 163.20 | $ 76.80 |
| Old Capital Valley | Pack 76 | 293 | $ 4,357.00 | $ 2,989.44 | $ 1,367.56 |
| Old Capital Valley | Pack 120 | 1373 | $ 20,097.00 | $ 13,815.34 | $ 6,281.66 |
| Old Capital Valley | Pack 156 | 993 | $ 14,819.00 | $ 10,204.46 | $ 4,614.54 |
| Old Capital Valley | Pack 200 | 1384 | $ 20,171.00 | $ 13,879.68 | $ 6,291.32 |
| Old Capital Valley | Pack 204 | 165 | $ 2,636.00 | $ 1,829.83 | $ 806.17 |
| Old Capital Valley | Pack 205 | 212 | $ 3,301.00 | $ 2,280.69 | $ 1,020.31 |
| Old Capital Valley | Pack 206 | 510 | $ 7,438.00 | $ 5,109.37 | $ 2,328.63 |
| Old Capital Valley | Pack 207 | 372 | $ 5,260.00 | $ 3,601.75 | $ 1,658.25 |
| Old Capital Valley | Pack 211 | 545 | $ 7,657.00 | $ 5,277.51 | $ 2,379.49 |
| Old Capital Valley | Pack 215 | 492 | $ 7,066.00 | $ 4,857.23 | $ 2,208.77 |
| Old Capital Valley | Pack 216 | 1044 | $ 15,245.00 | $ 10,487.84 | $ 4,757.16 |
| Old Capital Valley | Pack 222 | 1280 | $ 18,508.00 | $ 12,732.44 | $ 5,775.56 |
| Old Capital Valley | Pack 223 | 700 | $ 10,226.00 | $ 7,046.59 | $ 3,179.41 |
| Old Capital Valley | Pack 225 | 521 | $ 7,699.00 | $ 5,307.56 | $ 2,391.44 |
| Old Capital Valley | Pack 226 | 552 | $ 8,676.00 | $ 5,979.20 | $ 2,696.80 |
| Old Capital Valley | Pack 227 | 780 | $ 11,877.00 | $ 8,218.52 | $ 3,658.48 |
| Old Capital Valley | Pack 234 | 888 | $ 12,640.00 | $ 8,681.08 | $ 3,958.92 |
| Old Capital Valley | Pack 235 | 933 | $ 13,852.00 | $ 9,574.22 | $ 4,277.78 |
| Old Capital Valley | Pack 236 | 167 | $ 2,463.00 | $ 1,697.80 | $ 765.20 |
| Old Capital Valley | Pack 240 | 379 | $ 5,625.00 | $ 3,860.75 | $ 1,764.25 |
| Old Capital Valley | Pack 242 | 1386 | $ 20,149.00 | $ 13,883.64 | $ 6,265.36 |
| Old Capital Valley | Pack 251 | 582 | $ 8,280.00 | $ 5,695.58 | $ 2,584.42 |
| Old Capital Valley | Pack 270 | 444 | $ 6,297.00 | $ 4,320.26 | $ 1,976.74 |
| Old Capital Valley | Pack 275 | 1402 | $ 19,489.00 | $ 13,362.88 | $ 6,126.12 |
| Old Capital Valley | Pack 278 | 335 | $ 4,687.00 | $ 3,202.32 | $ 1,484.68 |
| Old Capital Valley | Pack 279 | 424 | $ 6,147.00 | $ 4,228.63 | $ 1,918.37 |
| Old Capital Valley | Pack 2000 | 1019 | $ 14,997.00 | $ 10,310.01 | $ 4,686.99 |
| Old Capital Valley | Troop 120 | 1114 | $ 16,258.00 | $ 11,180.98 | $ 5,077.02 |
| Old Capital Valley | Troop 204 | 96 | $ 1,365.00 | $ 933.85 | $ 431.15 |
| Old Capital Valley | Troop 207 | 420 | $ 6,026.00 | $ 4,143.68 | $ 1,882.32 |
| Old Capital Valley | Troop 211 | 910 | $ 13,352.00 | $ 9,165.11 | $ 4,186.89 |
| Old Capital Valley | Troop 212 | 438 | $ 6,900.00 | $ 4,789.72 | $ 2,110.28 |
| Old Capital Valley | Troop 216 | 430 | $ 6,106.00 | $ 4,193.45 | $ 1,912.55 |
| Old Capital Valley | Troop 218 | 399 | $ 5,893.00 | $ 4,057.63 | $ 1,835.37 |
| Old Capital Valley | Troop 222 | 290 | $ 4,319.00 | $ 2,985.46 | $ 1,333.54 |
| Old Capital Valley | Troop 225 | 95 | $ 1,310.00 | $ 902.44 | $ 407.56 |
| Old Capital Valley | Troop 226 | 81 | $ 1,131.00 | $ 778.40 | $ 352.60 |
| Old Capital Valley | Troop 234 | 90 | $ 1,443.00 | $ 999.07 | $ 443.93 |
| Old Capital Valley | Troop 235 | 302 | $ 4,295.00 | $ 2,960.65 | $ 1,334.35 |
| Old Capital Valley | Troop 250 | 709 | $ 10,746.00 | $ 7,444.36 | $ 3,301.64 |
| Old Capital Valley | Troop 270 | 233 | $ 3,288.00 | $ 2,253.23 | $ 1,034.77 |
| Old Capital Valley | Troop 2000 | 1037 | $ 15,069.00 | $ 10,389.20 | $ 4,679.80 |
| Old Capital Valley | Troop 2011 | 275 | $ 3,908.00 | $ 2,675.38 | $ 1,232.62 |
| Red Cedar | Crew 1024 | 27 | $ 412.00 | $ 283.44 | $ 128.56 |
| Red Cedar | Pack 3 | 343 | $ 4,877.00 | $ 3,343.52 | $ 1,533.48 |
| Red Cedar | Pack 9 | 607 | $ 8,651.00 | $ 5,921.65 | $ 2,729.35 |
| Red Cedar | Pack 10 | 316 | $ 4,593.00 | $ 3,149.41 | $ 1,443.59 |
| Red Cedar | Pack 23 | 138 | $ 2,049.00 | $ 1,413.30 | $ 635.70 |
| Red Cedar | Pack 25 | 991 | $ 14,169.00 | $ 9,786.21 | $ 4,382.79 |
| Red Cedar | Pack 26 | 607 | $ 8,530.00 | $ 5,881.09 | $ 2,648.91 |
| Red Cedar | Pack 27 | 1730 | $ 24,713.00 | $ 16,963.11 | $ 7,749.89 |
| Red Cedar | Pack 33 | 685 | $ 10,367.00 | $ 7,150.02 | $ 3,216.98 |
| Red Cedar | Pack 37 | 2100 | $ 30,327.00 | $ 20,879.65 | $ 9,447.35 |
| Red Cedar | Pack 41 | 1536 | $ 22,836.00 | $ 15,759.62 | $ 7,076.38 |
| Red Cedar | Pack 42 | 212 | $ 2,958.00 | $ 2,035.15 | $ 922.85 |
| Red Cedar | Pack 43 | 593 | $ 8,372.00 | $ 5,755.17 | $ 2,616.83 |
| Red Cedar | Pack 46 | 1327 | $ 19,526.00 | $ 13,447.46 | $ 6,078.54 |
| Red Cedar | Pack 47 | 896 | $ 13,153.00 | $ 9,048.77 | $ 4,104.23 |
| Red Cedar | Pack 63 | 1667 | $ 25,112.00 | $ 17,257.57 | $ 7,854.43 |
| Red Cedar | Pack 70 | 662 | $ 9,573.00 | $ 6,584.93 | $ 2,988.07 |
| Red Cedar | Pack 77 | 117 | $ 1,590.00 | $ 1,091.36 | $ 498.64 |
| Red Cedar | Pack 85 | 700 | $ 10,335.00 | $ 7,112.33 | $ 3,222.67 |
| Red Cedar | Pack 86 | 719 | $ 10,574.00 | $ 7,279.18 | $ 3,294.82 |
| Red Cedar | Pack 87 | 702 | $ 9,913.00 | $ 6,812.17 | $ 3,100.83 |
| Red Cedar | Pack 88 | 763 | $ 10,990.00 | $ 7,566.56 | $ 3,423.44 |
| Red Cedar | Pack 90 | 385 | $ 5,899.00 | $ 4,078.66 | $ 1,820.34 |
| Red Cedar | Pack 100 | 638 | $ 9,287.00 | $ 6,367.79 | $ 2,919.21 |
| Red Cedar | Pack 134 | 825 | $ 11,692.00 | $ 8,025.41 | $ 3,666.59 |
| Red Cedar | Pack 214 | 1407 | $ 20,871.00 | $ 14,406.49 | $ 6,464.51 |
| Red Cedar | Pack 316 | 275 | $ 4,133.00 | $ 2,857.58 | $ 1,275.42 |
| Red Cedar | Pack 327 | 706 | $ 10,286.00 | $ 7,095.88 | $ 3,190.12 |
| Red Cedar | Pack LS Haden | 160 | $ 2,410.00 | $ 1,672.88 | $ 737.12 |
| Red Cedar | Troop 3 | 95 | $ 1,423.00 | $ 981.25 | $ 441.75 |
| Red Cedar | Troop 8 | 641 | $ 9,459.00 | $ 6,514.88 | $ 2,944.12 |
| Red Cedar | Troop 9 | 154 | $ 2,555.00 | $ 1,776.71 | $ 778.29 |
| Red Cedar | Troop 24 | 128 | $ 1,925.00 | $ 1,329.62 | $ 595.38 |
| Red Cedar | Troop 29 | 815 | $ 12,197.00 | $ 8,393.96 | $ 3,803.04 |
| Red Cedar | Troop 33 | 696 | $ 10,305.00 | $ 7,083.37 | $ 3,221.63 |
| Red Cedar | Troop 37 | 114 | $ 1,842.00 | $ 1,266.78 | $ 575.22 |
| Red Cedar | Troop 42 | 876 | $ 12,692.00 | $ 8,714.86 | $ 3,977.14 |
| Red Cedar | Troop 46 | 204 | $ 3,103.00 | $ 2,154.33 | $ 948.67 |
| Red Cedar | Troop 47 | 498 | $ 7,505.00 | $ 5,170.40 | $ 2,334.60 |
| Red Cedar | Troop 85 | 443 | $ 6,661.00 | $ 4,588.28 | $ 2,072.72 |
| Red Cedar | Troop 100 | 179 | $ 2,612.00 | $ 1,797.57 | $ 814.43 |
| Red Cedar | Troop 214 | 113 | $ 1,764.00 | $ 1,220.84 | $ 543.16 |
| Red Cedar | Troop 333 | 358 | $ 5,471.00 | $ 3,763.37 | $ 1,707.63 |
| Red Cedar | Troop 766 | 1726 | $ 24,815.00 | $ 17,077.91 | $ 7,737.09 |
| Red Cedar | Troop 5200 | 484 | $ 7,314.00 | $ 5,044.40 | $ 2,269.60 |
| Red Cedar | Troop LS ROSEN | 17 | $ 330.00 | $ 224.08 | $ 105.92 |
| Red Cedar | xCorp Act Brunscheen | 2 | $ 50.00 | $ 37.68 | $ 12.32 |
| Three Rivers | Crew 870 | 15 | $ 195.00 | $ 131.25 | $ 63.75 |
| Three Rivers | Pack 40 | 846 | $ 12,417.00 | $ 8,538.16 | $ 3,878.84 |
| Three Rivers | Pack 44 | 852 | $ 12,603.00 | $ 8,686.69 | $ 3,916.31 |
| Three Rivers | Pack 54 | 798 | $ 11,566.00 | $ 7,945.36 | $ 3,620.64 |
| Three Rivers | Pack 55 | 1441 | $ 21,557.00 | $ 14,856.32 | $ 6,700.68 |
| Three Rivers | Pack 57 | 683 | $ 9,710.00 | $ 6,674.36 | $ 3,035.64 |
| Three Rivers | Pack 58 | 1164 | $ 16,748.00 | $ 11,539.44 | $ 5,208.56 |
| Three Rivers | Pack 66 | 1481 | $ 21,903.00 | $ 15,066.90 | $ 6,836.10 |
| Three Rivers | Pack 67 | 1052 | $ 15,874.00 | $ 10,964.75 | $ 4,909.25 |
| Three Rivers | Pack 68 | 407 | $ 5,674.00 | $ 3,892.30 | $ 1,781.70 |
| Three Rivers | Pack 89 | 646 | $ 8,948.00 | $ 6,132.12 | $ 2,815.88 |
| Three Rivers | Pack 158 | 774 | $ 10,896.00 | $ 7,481.14 | $ 3,414.86 |
| Three Rivers | Pack 160 | 434 | $ 6,614.00 | $ 4,567.64 | $ 2,046.36 |
| Three Rivers | Pack 190 | 72 | $ 1,134.00 | $ 777.05 | $ 356.95 |
| Three Rivers | Pack 300 | 1373 | $ 19,735.00 | $ 13,588.50 | $ 6,146.50 |
| Three Rivers | Pack 500 | 718 | $ 10,608.00 | $ 7,306.30 | $ 3,301.70 |
| Three Rivers | Pack 501 | 139 | $ 1,993.00 | $ 1,362.02 | $ 630.98 |
| Three Rivers | Pack 504 | 872 | $ 12,598.00 | $ 8,677.20 | $ 3,920.80 |
| Three Rivers | Pack 550 | 1322 | $ 19,338.00 | $ 13,239.08 | $ 6,098.92 |
| Three Rivers | Pack 555 | 1032 | $ 15,849.00 | $ 11,058.10 | $ 4,790.90 |
| Three Rivers | Pack 560 | 1038 | $ 15,150.00 | $ 10,423.83 | $ 4,726.17 |
| Three Rivers | Pack 5390 | 618 | $ 9,076.00 | $ 6,234.24 | $ 2,841.76 |
| Three Rivers | Troop 35 | 1176 | $ 16,700.00 | $ 11,481.72 | $ 5,218.28 |
| Three Rivers | Troop 54 | 478 | $ 6,960.00 | $ 4,782.76 | $ 2,177.24 |
| Three Rivers | Troop 55 | 563 | $ 8,355.00 | $ 5,758.89 | $ 2,596.11 |
| Three Rivers | Troop 57 | 416 | $ 5,970.00 | $ 4,108.93 | $ 1,861.07 |
| Three Rivers | Troop 62 | 273 | $ 3,970.00 | $ 2,733.94 | $ 1,236.06 |
| Three Rivers | Troop 67 | 139 | $ 2,240.00 | $ 1,548.23 | $ 691.77 |
| Three Rivers | Troop 68 | 589 | $ 8,696.00 | $ 5,972.65 | $ 2,723.35 |
| Three Rivers | Troop 89 | 154 | $ 2,416.00 | $ 1,679.89 | $ 736.11 |
| Three Rivers | Troop 160 | 285 | $ 4,171.00 | $ 2,862.53 | $ 1,308.47 |
| Three Rivers | Troop 360 | 457 | $ 6,818.00 | $ 4,696.91 | $ 2,121.09 |
| Three Rivers | Troop 504 | 52 | $ 746.00 | $ 513.51 | $ 232.49 |
| Three Rivers | Troop 555 | 75 | $ 1,146.00 | $ 786.61 | $ 359.39 |
| Three Rivers | Troop 560 | 265 | $ 4,118.00 | $ 2,839.35 | $ 1,278.65 |
| Three Rivers | Troop 44 LS Hltn | 98 | $ 1,425.00 | $ 987.22 | $ 437.78 |
| Three Rivers | Troop 44LS Grtn | 71 | $ 970.00 | $ 662.73 | $ 307.27 |
| Three Rivers | Troop LS Wlf | 65 | $ 1,002.00 | $ 693.79 | $ 308.21 |
| Trailblazers | Pack 28 | 66 | $ 916.00 | $ 626.13 | $ 289.87 |
| Trailblazers | Pack 244 | 64 | $ 994.00 | $ 696.72 | $ 297.28 |
| Trailblazers | Pack 294 | 109 | $ 1,463.00 | $ 1,009.18 | $ 453.82 |
| Trailblazers | Troop 2 | 354 | $ 5,103.00 | $ 3,503.00 | $ 1,600.00 |
Last updated: 2011-11-30 11:06:06
|