Per Capita Take Order Sales
| District | Unit | Number Selling TO | Qty Sold | Total Retail Sales | Qty Per Capita | Retail Sales Per Capita ($) |
| Old Capital Valley | Troop 120 | 20 | 833 | $ 11,949.00 | 42 | $ 597.45 |
| Three Rivers | Troop 160 | 2 | 74 | $ 1,125.00 | 37 | $ 562.50 |
| Three Rivers | Pack 62 | 5 | 188 | $ 2,689.00 | 38 | $ 537.80 |
| Old Capital Valley | Pack 227 | 22 | 743 | $ 10,629.00 | 34 | $ 483.14 |
| Three Rivers | Pack 501 | 4 | 135 | $ 1,893.00 | 34 | $ 473.25 |
| Three Rivers | Troop 55 | 13 | 380 | $ 5,482.00 | 29 | $ 421.69 |
| Old Capital Valley | Pack 226 | 25 | 677 | $ 9,823.00 | 27 | $ 392.92 |
| Old Capital Valley | Pack 223 | 14 | 372 | $ 5,387.00 | 27 | $ 384.79 |
| Three Rivers | Troop 185 | 4 | 101 | $ 1,404.00 | 25 | $ 351.00 |
| Old Capital Valley | Pack 76 | 20 | 448 | $ 6,317.00 | 22 | $ 315.85 |
| Old Capital Valley | Pack 120 | 34 | 765 | $ 10,517.00 | 23 | $ 309.32 |
| Three Rivers | Pack 190 | 5 | 110 | $ 1,544.00 | 22 | $ 308.80 |
| Red Cedar | Crew 1024 | 2 | 41 | $ 607.00 | 21 | $ 303.50 |
| Three Rivers | Pack 500 | 6 | 131 | $ 1,736.00 | 22 | $ 289.33 |
| Three Rivers | Pack 67 | 31 | 599 | $ 8,740.00 | 19 | $ 281.94 |
| Old Capital Valley | Pack 215 | 26 | 511 | $ 7,109.00 | 20 | $ 273.42 |
| Three Rivers | Pack 55 | 55 | 897 | $ 12,413.00 | 16 | $ 225.69 |
| Old Capital Valley | Troop 234 | 2 | 28 | $ 442.00 | 14 | $ 221.00 |
| Three Rivers | Pack 160 | 12 | 176 | $ 2,471.00 | 15 | $ 205.92 |
| Three Rivers | Pack 560 | 29 | 431 | $ 5,833.00 | 15 | $ 201.14 |
| Old Capital Valley | Troop 226 | 8 | 109 | $ 1,532.00 | 14 | $ 191.50 |
| Red Cedar | Pack 9 | 29 | 383 | $ 5,440.00 | 13 | $ 187.59 |
| Red Cedar | Pack 86 | 39 | 418 | $ 5,954.00 | 11 | $ 152.67 |
| Three Rivers | Troop 62 | 5 | 54 | $ 712.00 | 11 | $ 142.40 |
| Old Capital Valley | Troop 203 | 1 | 8 | $ 118.00 | 8 | $ 118.00 |
| Old Capital Valley | Troop 216 | 10 | 84 | $ 1,161.00 | 8 | $ 116.10 |
| Three Rivers | Troop 560 | 55 | 375 | $ 5,386.00 | 7 | $ 97.93 |
| Red Cedar | Pack 90 | 0 | 2 | $ 30.00 | 0 | $ 0.00 |
| | Totals: | 672 | 9,073 | $ 128,443.00 | 14 | $ 191.14 |
Last updated: 2009-12-15 16:11:41
|