Popcorn Total Payments by Unit
| District | Unit | Total Payments ($) |
| Old Capital Valley | Pack 76 | $ 4,441.49 |
| Old Capital Valley | Pack 120 | $ 7,236.61 |
| Old Capital Valley | Pack 156 | $ 7,974.76 |
| Old Capital Valley | Pack 200 | $ 12,022.38 |
| Old Capital Valley | Pack 202 | $ 3,355.52 |
| Old Capital Valley | Pack 204 | $ 742.14 |
| Old Capital Valley | Pack 205 | $ 2,438.66 |
| Old Capital Valley | Pack 206 | $ 7,856.38 |
| Old Capital Valley | Pack 207 | $ 5,624.87 |
| Old Capital Valley | Pack 211 | $ 8,899.21 |
| Old Capital Valley | Pack 215 | $ 5,310.09 |
| Old Capital Valley | Pack 216 | $ 14,800.17 |
| Old Capital Valley | Pack 217 | $ 4,999.21 |
| Old Capital Valley | Pack 222 | $ 5,952.69 |
| Old Capital Valley | Pack 223 | $ 3,727.76 |
| Old Capital Valley | Pack 225 | $ 4,461.41 |
| Old Capital Valley | Pack 226 | $ 6,784.41 |
| Old Capital Valley | Pack 227 | $ 7,333.06 |
| Old Capital Valley | Pack 234 | $ 6,425.49 |
| Old Capital Valley | Pack 240 | $ 7,747.85 |
| Old Capital Valley | Pack 242 | $ 10,453.20 |
| Old Capital Valley | Pack 244 | $ 1,578.79 |
| Old Capital Valley | Pack 251 | $ 4,656.91 |
| Old Capital Valley | Pack 252 | $ 1,212.76 |
| Old Capital Valley | Pack 270 | $ 7,055.50 |
| Old Capital Valley | Pack 275 | $ 11,522.38 |
| Old Capital Valley | Pack 2000 | $ 5,704.20 |
| Old Capital Valley | Troop 120 | $ 8,268.34 |
| Old Capital Valley | Troop 203 | $ 95.19 |
| Old Capital Valley | Troop 204 | $ 1,928.72 |
| Old Capital Valley | Troop 207 | $ 5,743.63 |
| Old Capital Valley | Troop 211 | $ 7,888.08 |
| Old Capital Valley | Troop 212 | $ 1,724.25 |
| Old Capital Valley | Troop 216 | $ 795.40 |
| Old Capital Valley | Troop 217 | $ 7,104.56 |
| Old Capital Valley | Troop 218 | $ 3,415.74 |
| Old Capital Valley | Troop 222 | $ 3,358.89 |
| Old Capital Valley | Troop 226 | $ 1,056.76 |
| Old Capital Valley | Troop 234 | $ 306.68 |
| Old Capital Valley | Troop 235 | $ 6,311.40 |
| Old Capital Valley | Troop 250 | $ 7,193.02 |
| Old Capital Valley | Troop 270 | $ 4,883.89 |
| Old Capital Valley | Troop 2000 | $ 8,660.19 |
| Red Cedar | Crew 1024 | $ 431.79 |
| Red Cedar | Pack 3 | $ 4,437.17 |
| Red Cedar | Pack 9 | $ 3,770.51 |
| Red Cedar | Pack 10 | $ 4,485.66 |
| Red Cedar | Pack 23 | $ 4,205.40 |
| Red Cedar | Pack 25 | $ 7,729.58 |
| Red Cedar | Pack 27 | $ 17,648.13 |
| Red Cedar | Pack 29 | $ 1,939.81 |
| Red Cedar | Pack 33 | $ 4,622.59 |
| Red Cedar | Pack 37 | $ 15,332.57 |
| Red Cedar | Pack 39 | $ 1,320.65 |
| Red Cedar | Pack 41 | $ 16,231.14 |
| Red Cedar | Pack 42 | $ 569.38 |
| Red Cedar | Pack 43 | $ 6,470.83 |
| Red Cedar | Pack 46 | $ 12,384.70 |
| Red Cedar | Pack 47 | $ 10,382.35 |
| Red Cedar | Pack 63 | $ 20,202.17 |
| Red Cedar | Pack 70 | $ 1,313.08 |
| Red Cedar | Pack 77 | $ 7,359.33 |
| Red Cedar | Pack 85 | $ 8,159.14 |
| Red Cedar | Pack 86 | $ 5,391.68 |
| Red Cedar | Pack 87 | $ 3,998.56 |
| Red Cedar | Pack 88 | $ 14,243.62 |
| Red Cedar | Pack 90 | $ 3,135.41 |
| Red Cedar | Pack 100 | $ 8,474.41 |
| Red Cedar | Pack 134 | $ 6,496.41 |
| Red Cedar | Pack 214 | $ 16,556.44 |
| Red Cedar | Pack 316 | $ 332.47 |
| Red Cedar | Pack 327 | $ 1,783.97 |
| Red Cedar | Troop 3 | $ 4,733.68 |
| Red Cedar | Troop 6 | $ 429.04 |
| Red Cedar | Troop 8 | $ 5,420.16 |
| Red Cedar | Troop 9 | $ 1,368.96 |
| Red Cedar | Troop 23 | $ 574.88 |
| Red Cedar | Troop 24 | $ 5,621.40 |
| Red Cedar | Troop 28 | $ 2,575.10 |
| Red Cedar | Troop 29 | $ 4,109.88 |
| Red Cedar | Troop 33 | $ 5,118.00 |
| Red Cedar | Troop 37 | $ 4,130.75 |
| Red Cedar | Troop 42 | $ 6,619.05 |
| Red Cedar | Troop 46 | $ 11,751.36 |
| Red Cedar | Troop 47 | $ 4,198.03 |
| Red Cedar | Troop 63 | $ 946.70 |
| Red Cedar | Troop 85 | $ 4,451.21 |
| Red Cedar | Troop 100 | $ 4,503.19 |
| Red Cedar | Troop 214 | $ 2,314.89 |
| Red Cedar | Troop 326 | $ 369.65 |
| Red Cedar | Troop 333 | $ 9,412.20 |
| Red Cedar | Troop 766 | $ 13,272.47 |
| Red Cedar | Troop 5200 | $ 5,943.87 |
| Three Rivers | Pack 40 | $ 4,066.58 |
| Three Rivers | Pack 44 | $ 15,135.44 |
| Three Rivers | Pack 54 | $ 7,449.03 |
| Three Rivers | Pack 55 | $ 8,575.16 |
| Three Rivers | Pack 57 | $ 7,511.20 |
| Three Rivers | Pack 58 | $ 10,331.00 |
| Three Rivers | Pack 62 | $ 4,625.04 |
| Three Rivers | Pack 64 | $ 2,933.08 |
| Three Rivers | Pack 66 | $ 13,563.16 |
| Three Rivers | Pack 67 | $ 6,066.15 |
| Three Rivers | Pack 68 | $ 11,261.55 |
| Three Rivers | Pack 89 | $ 7,770.53 |
| Three Rivers | Pack 99 | $ 557.19 |
| Three Rivers | Pack 158 | $ 5,325.72 |
| Three Rivers | Pack 160 | $ 1,716.99 |
| Three Rivers | Pack 190 | $ 1,065.45 |
| Three Rivers | Pack 300 | $ 15,193.28 |
| Three Rivers | Pack 500 | $ 1,193.96 |
| Three Rivers | Pack 501 | $ 1,303.59 |
| Three Rivers | Pack 504 | $ 1,872.98 |
| Three Rivers | Pack 550 | $ 12,001.35 |
| Three Rivers | Pack 555 | $ 6,005.33 |
| Three Rivers | Pack 560 | $ 5,600.68 |
| Three Rivers | Pack 5390 | $ 6,407.93 |
| Three Rivers | Troop 35 | $ 5,562.05 |
| Three Rivers | Troop 55 | $ 3,786.95 |
| Three Rivers | Troop 57 | $ 2,291.03 |
| Three Rivers | Troop 62 | $ 811.00 |
| Three Rivers | Troop 67 | $ 3,128.74 |
| Three Rivers | Troop 68 | $ 2,489.98 |
| Three Rivers | Troop 89 | $ 1,821.56 |
| Three Rivers | Troop 160 | $ 775.19 |
| Three Rivers | Troop 185 | $ 1,047.64 |
| Three Rivers | Troop 360 | $ 4,286.70 |
| Three Rivers | Troop 504 | $ 4,436.29 |
| Three Rivers | Troop 555 | $ 76.21 |
| Three Rivers | Troop 560 | $ 3,743.35 |
| | Total: | $ 738,115.12 |
Last updated: 2009-12-31 08:46:22
|