Per Capita Show & Sell Sales
| District | Unit | Number Selling SS | Qty Sold | Total Retail Sales | Qty Per Capita | Retail Sales Per Capita ($) |
| Three Rivers | Troop 360 | 1 | 293 | $ 4,110.00 | 293 | $ 4,110.00 |
| Old Capital Valley | Pack 200 | 3 | 577 | $ 8,061.00 | 192 | $ 2,687.00 |
| Old Capital Valley | Troop 235 | 3 | 549 | $ 7,665.00 | 183 | $ 2,555.00 |
| Red Cedar | Troop 46 | 11 | 1,417 | $ 19,535.00 | 129 | $ 1,775.91 |
| Old Capital Valley | Troop 217 | 7 | 667 | $ 8,944.00 | 95 | $ 1,277.71 |
| Old Capital Valley | Pack 202 | 7 | 697 | $ 8,897.00 | 100 | $ 1,271.00 |
| Red Cedar | Pack 41 | 18 | 1,271 | $ 17,474.00 | 71 | $ 970.78 |
| Red Cedar | Troop 100 | 11 | 768 | $ 10,214.00 | 70 | $ 928.55 |
| Red Cedar | Troop 333 | 11 | 717 | $ 10,186.00 | 65 | $ 926.00 |
| Red Cedar | Pack 77 | 13 | 827 | $ 11,265.00 | 64 | $ 866.54 |
| Old Capital Valley | Pack 275 | 17 | 1,069 | $ 13,815.00 | 63 | $ 812.65 |
| Old Capital Valley | Pack 242 | 28 | 1,644 | $ 21,972.00 | 59 | $ 784.71 |
| Three Rivers | Pack 44 | 24 | 1,417 | $ 18,430.00 | 59 | $ 767.92 |
| Old Capital Valley | Pack 222 | 16 | 861 | $ 11,759.00 | 54 | $ 734.94 |
| Old Capital Valley | Troop 250 | 17 | 942 | $ 12,363.00 | 55 | $ 727.24 |
| Old Capital Valley | Pack 204 | 5 | 285 | $ 3,636.00 | 57 | $ 727.20 |
| Old Capital Valley | Pack 156 | 25 | 1,306 | $ 17,551.00 | 52 | $ 702.04 |
| Red Cedar | Troop 8 | 11 | 591 | $ 7,496.00 | 54 | $ 681.45 |
| Red Cedar | Troop 766 | 39 | 1,903 | $ 26,014.00 | 49 | $ 667.03 |
| Old Capital Valley | Troop 207 | 16 | 755 | $ 10,236.00 | 47 | $ 639.75 |
| Red Cedar | Pack 43 | 17 | 834 | $ 10,845.00 | 49 | $ 637.94 |
| Red Cedar | Troop 85 | 12 | 578 | $ 7,547.00 | 48 | $ 628.92 |
| Red Cedar | Troop 9 | 5 | 230 | $ 3,090.00 | 46 | $ 618.00 |
| Three Rivers | Pack 68 | 33 | 1,410 | $ 20,257.00 | 43 | $ 613.85 |
| Red Cedar | Troop 3 | 14 | 618 | $ 8,324.00 | 44 | $ 594.57 |
| Red Cedar | Troop 33 | 24 | 1,042 | $ 14,147.00 | 43 | $ 589.46 |
| Red Cedar | Troop 37 | 9 | 357 | $ 5,134.00 | 40 | $ 570.44 |
| Old Capital Valley | Troop 211 | 10 | 414 | $ 5,605.00 | 41 | $ 560.50 |
| Three Rivers | Pack 89 | 16 | 660 | $ 8,887.00 | 41 | $ 555.44 |
| Red Cedar | Pack 37 | 36 | 1,481 | $ 19,534.00 | 41 | $ 542.61 |
| Old Capital Valley | Troop 270 | 17 | 581 | $ 8,972.00 | 34 | $ 527.76 |
| Three Rivers | Troop 68 | 9 | 229 | $ 4,680.00 | 25 | $ 520.00 |
| Red Cedar | Pack 27 | 47 | 1,808 | $ 24,136.00 | 38 | $ 513.53 |
| Three Rivers | Pack 158 | 22 | 861 | $ 11,204.00 | 39 | $ 509.27 |
| Three Rivers | Pack 550 | 19 | 750 | $ 9,585.00 | 39 | $ 504.47 |
| Red Cedar | Troop 42 | 17 | 649 | $ 8,548.00 | 38 | $ 502.82 |
| Old Capital Valley | Pack 205 | 18 | 689 | $ 9,049.00 | 38 | $ 502.72 |
| Old Capital Valley | Troop 218 | 12 | 448 | $ 6,017.00 | 37 | $ 501.42 |
| Three Rivers | Pack 300 | 37 | 1,397 | $ 18,520.00 | 38 | $ 500.54 |
| Red Cedar | Pack 88 | 38 | 1,435 | $ 18,777.00 | 38 | $ 494.13 |
| Red Cedar | Pack 63 | 63 | 2,298 | $ 31,115.00 | 36 | $ 493.89 |
| Old Capital Valley | Troop 222 | 10 | 357 | $ 4,790.00 | 36 | $ 479.00 |
| Three Rivers | Pack 57 | 26 | 906 | $ 12,424.00 | 35 | $ 477.85 |
| Red Cedar | Pack 214 | 39 | 1,436 | $ 18,602.00 | 37 | $ 476.97 |
| Red Cedar | Troop 29 | 12 | 424 | $ 5,599.00 | 35 | $ 466.58 |
| Old Capital Valley | Pack 270 | 35 | 1,280 | $ 16,084.00 | 37 | $ 459.54 |
| Red Cedar | Pack 85 | 27 | 916 | $ 12,116.00 | 34 | $ 448.74 |
| Old Capital Valley | Pack 2000 | 34 | 1,059 | $ 15,045.00 | 31 | $ 442.50 |
| Red Cedar | Pack 327 | 29 | 994 | $ 12,716.00 | 34 | $ 438.48 |
| Red Cedar | Pack 100 | 27 | 860 | $ 11,749.00 | 32 | $ 435.15 |
| Three Rivers | Troop 89 | 8 | 265 | $ 3,399.00 | 33 | $ 424.88 |
| Old Capital Valley | Troop 226 | 8 | 259 | $ 3,328.00 | 32 | $ 416.00 |
| Red Cedar | Troop 24 | 9 | 265 | $ 3,719.00 | 29 | $ 413.22 |
| Three Rivers | Pack 5390 | 18 | 574 | $ 7,435.00 | 32 | $ 413.06 |
| Red Cedar | Pack 47 | 55 | 1,647 | $ 22,327.00 | 30 | $ 405.95 |
| Red Cedar | Pack 90 | 20 | 598 | $ 8,035.00 | 30 | $ 401.75 |
| Red Cedar | Pack 29 | 6 | 172 | $ 2,382.00 | 29 | $ 397.00 |
| Old Capital Valley | Pack 240 | 14 | 423 | $ 5,493.00 | 30 | $ 392.36 |
| Red Cedar | Pack 23 | 17 | 509 | $ 6,617.00 | 30 | $ 389.24 |
| Red Cedar | Pack 3 | 33 | 976 | $ 12,521.00 | 30 | $ 379.42 |
| Red Cedar | Troop 77 | 5 | 123 | $ 1,847.00 | 25 | $ 369.40 |
| Three Rivers | Pack 58 | 28 | 774 | $ 9,850.00 | 28 | $ 351.79 |
| Old Capital Valley | Pack 216 | 55 | 1,437 | $ 19,196.00 | 26 | $ 349.02 |
| Three Rivers | Pack 504 | 21 | 537 | $ 7,266.00 | 26 | $ 346.00 |
| Three Rivers | Troop 35 | 17 | 428 | $ 5,879.00 | 25 | $ 345.82 |
| Red Cedar | Pack 134 | 43 | 1,107 | $ 14,687.00 | 26 | $ 341.56 |
| Red Cedar | Pack 33 | 35 | 862 | $ 11,843.00 | 25 | $ 338.37 |
| Three Rivers | Pack 555 | 41 | 1,009 | $ 13,802.00 | 25 | $ 336.63 |
| Red Cedar | Pack 39 | 13 | 325 | $ 4,346.00 | 25 | $ 334.31 |
| Red Cedar | Troop 5200 | 17 | 395 | $ 5,439.00 | 23 | $ 319.94 |
| Old Capital Valley | Pack 234 | 17 | 410 | $ 5,437.00 | 24 | $ 319.82 |
| Old Capital Valley | Troop 212 | 6 | 144 | $ 1,882.00 | 24 | $ 313.67 |
| Old Capital Valley | Pack 251 | 9 | 209 | $ 2,781.00 | 23 | $ 309.00 |
| Red Cedar | Pack 25 | 33 | 772 | $ 10,044.00 | 23 | $ 304.36 |
| Red Cedar | Pack 9 | 1 | 21 | $ 293.00 | 21 | $ 293.00 |
| Red Cedar | Pack 46 | 65 | 1,354 | $ 18,715.00 | 21 | $ 287.92 |
| Red Cedar | Troop 63 | 5 | 105 | $ 1,391.00 | 21 | $ 278.20 |
| Red Cedar | Troop 23 | 4 | 92 | $ 1,103.00 | 23 | $ 275.75 |
| Old Capital Valley | Troop 204 | 15 | 296 | $ 4,002.00 | 20 | $ 266.80 |
| Old Capital Valley | Pack 207 | 56 | 941 | $ 13,894.00 | 17 | $ 248.11 |
| Three Rivers | Pack 190 | 10 | 170 | $ 2,437.00 | 17 | $ 243.70 |
| Red Cedar | Pack 87 | 2 | 33 | $ 471.00 | 17 | $ 235.50 |
| Red Cedar | Pack 10 | 25 | 402 | $ 5,270.00 | 16 | $ 210.80 |
| Three Rivers | Troop 57 | 13 | 204 | $ 2,637.00 | 16 | $ 202.85 |
| Old Capital Valley | Troop LSCook | 1 | 10 | $ 176.00 | 10 | $ 176.00 |
| Old Capital Valley | Pack 206 | 36 | 471 | $ 6,315.00 | 13 | $ 175.42 |
| Red Cedar | Troop 326 | 15 | 181 | $ 2,342.00 | 12 | $ 156.13 |
| Three Rivers | Pack 360 | 29 | 307 | $ 3,909.00 | 11 | $ 134.79 |
| Red Cedar | Pack 86 | 32 | 224 | $ 2,993.00 | 7 | $ 93.53 |
| Three Rivers | Pack 40 | 57 | 343 | $ 4,406.00 | 6 | $ 77.30 |
| Old Capital Valley | Troop 120 | 0 | 0 | $ 0.00 | 0 | $ 0.00 |
| Old Capital Valley | Troop 2000 | 0 | 217 | $ 2,890.00 | 0 | $ 0.00 |
| Old Capital Valley | Pack 76 | 0 | 1 | $ 15.00 | 0 | $ 0.00 |
| Three Rivers | Pack 66 | 0 | 144 | $ 1,840.00 | 0 | $ 0.00 |
| Old Capital Valley | Pack 211 | 0 | 563 | $ 7,395.00 | 0 | $ 0.00 |
| Three Rivers | Pack 160 | 0 | 3 | $ 38.00 | 0 | $ 0.00 |
| | Totals: | 1,892 | 65,859 | $ 884,808.00 | 35 | $ 467.66 |
Last updated: 2007-12-18 19:49:53
|