Popcorn Total Payments by Unit
| District | Unit | Total Payments ($) |
| Old Capital Valley | Pack 76 | $ 9,485.06 |
| Old Capital Valley | Pack 120 | $ 10,602.07 |
| Old Capital Valley | Pack 156 | $ 12,129.08 |
| Old Capital Valley | Pack 200 | $ 8,757.93 |
| Old Capital Valley | Pack 202 | $ 6,168.89 |
| Old Capital Valley | Pack 204 | $ 2,516.81 |
| Old Capital Valley | Pack 205 | $ 6,238.49 |
| Old Capital Valley | Pack 206 | $ 4,649.29 |
| Old Capital Valley | Pack 207 | $ 9,758.22 |
| Old Capital Valley | Pack 211 | $ 5,151.41 |
| Old Capital Valley | Pack 215 | $ 5,448.86 |
| Old Capital Valley | Pack 216 | $ 13,261.78 |
| Old Capital Valley | Pack 217 | $ 2,415.89 |
| Old Capital Valley | Pack 222 | $ 8,145.28 |
| Old Capital Valley | Pack 223 | $ 3,782.71 |
| Old Capital Valley | Pack 225 | $ 2,268.55 |
| Old Capital Valley | Pack 226 | $ 6,628.86 |
| Old Capital Valley | Pack 227 | $ 5,829.46 |
| Old Capital Valley | Pack 234 | $ 3,750.51 |
| Old Capital Valley | Pack 240 | $ 3,794.54 |
| Old Capital Valley | Pack 242 | $ 15,182.94 |
| Old Capital Valley | Pack 251 | $ 2,650.24 |
| Old Capital Valley | Pack 252 | $ 3,379.55 |
| Old Capital Valley | Pack 270 | $ 11,127.90 |
| Old Capital Valley | Pack 275 | $ 9,519.11 |
| Old Capital Valley | Pack 2000 | $ 10,407.78 |
| Old Capital Valley | Troop 120 | $ 8,128.10 |
| Old Capital Valley | Troop 203 | $ 400.62 |
| Old Capital Valley | Troop 204 | $ 2,761.02 |
| Old Capital Valley | Troop 207 | $ 7,076.98 |
| Old Capital Valley | Troop 211 | $ 3,867.49 |
| Old Capital Valley | Troop 212 | $ 1,303.75 |
| Old Capital Valley | Troop 217 | $ 6,184.19 |
| Old Capital Valley | Troop 218 | $ 4,158.68 |
| Old Capital Valley | Troop 222 | $ 3,305.56 |
| Old Capital Valley | Troop 226 | $ 2,296.49 |
| Old Capital Valley | Troop 234 | $ 414.78 |
| Old Capital Valley | Troop 235 | $ 5,326.45 |
| Old Capital Valley | Troop 250 | $ 8,547.15 |
| Old Capital Valley | Troop 270 | $ 6,223.10 |
| Old Capital Valley | Troop 2000 | $ 2,000.40 |
| Old Capital Valley | Troop chmel | $ 605.63 |
| Old Capital Valley | Troop LSCook | $ 125.01 |
| Old Capital Valley | Troop LSMatth | $ 48.18 |
| Red Cedar | Crew 1024 | $ 522.33 |
| Red Cedar | Pack 3 | $ 8,647.95 |
| Red Cedar | Pack 9 | $ 205.73 |
| Red Cedar | Pack 10 | $ 5,955.92 |
| Red Cedar | Pack 23 | $ 4,567.10 |
| Red Cedar | Pack 25 | $ 6,965.51 |
| Red Cedar | Pack 27 | $ 16,627.45 |
| Red Cedar | Pack 29 | $ 1,648.78 |
| Red Cedar | Pack 33 | $ 8,197.41 |
| Red Cedar | Pack 37 | $ 13,530.46 |
| Red Cedar | Pack 39 | $ 3,004.20 |
| Red Cedar | Pack 41 | $ 12,083.39 |
| Red Cedar | Pack 43 | $ 7,499.95 |
| Red Cedar | Pack 46 | $ 12,925.33 |
| Red Cedar | Pack 47 | $ 15,443.72 |
| Red Cedar | Pack 63 | $ 21,524.02 |
| Red Cedar | Pack 70 | $ 1,784.96 |
| Red Cedar | Pack 77 | $ 7,776.41 |
| Red Cedar | Pack 85 | $ 8,394.08 |
| Red Cedar | Pack 86 | $ 4,899.11 |
| Red Cedar | Pack 87 | $ 3,519.84 |
| Red Cedar | Pack 88 | $ 12,995.29 |
| Red Cedar | Pack 90 | $ 5,548.97 |
| Red Cedar | Pack 100 | $ 8,105.13 |
| Red Cedar | Pack 134 | $ 10,148.30 |
| Red Cedar | Pack 214 | $ 12,885.00 |
| Red Cedar | Pack 327 | $ 8,770.40 |
| Red Cedar | Troop 3 | $ 5,761.20 |
| Red Cedar | Troop 8 | $ 5,179.13 |
| Red Cedar | Troop 9 | $ 2,129.15 |
| Red Cedar | Troop 23 | $ 759.27 |
| Red Cedar | Troop 24 | $ 2,575.87 |
| Red Cedar | Troop 29 | $ 3,869.42 |
| Red Cedar | Troop 33 | $ 9,772.09 |
| Red Cedar | Troop 37 | $ 3,555.93 |
| Red Cedar | Troop 42 | $ 5,913.09 |
| Red Cedar | Troop 46 | $ 13,489.72 |
| Red Cedar | Troop 47 | $ 2,529.20 |
| Red Cedar | Troop 63 | $ 960.10 |
| Red Cedar | Troop 77 | $ 1,286.45 |
| Red Cedar | Troop 85 | $ 5,232.37 |
| Red Cedar | Troop 100 | $ 7,062.76 |
| Red Cedar | Troop 214 | $ 1,641.02 |
| Red Cedar | Troop 326 | $ 1,617.94 |
| Red Cedar | Troop 333 | $ 7,035.04 |
| Red Cedar | Troop 766 | $ 18,003.20 |
| Red Cedar | Troop 5200 | $ 3,775.48 |
| Three Rivers | Pack 40 | $ 3,033.37 |
| Three Rivers | Pack 44 | $ 12,758.28 |
| Three Rivers | Pack 54 | $ 5,284.44 |
| Three Rivers | Pack 55 | $ 5,064.26 |
| Three Rivers | Pack 57 | $ 8,605.64 |
| Three Rivers | Pack 58 | $ 6,802.32 |
| Three Rivers | Pack 62 | $ 1,887.45 |
| Three Rivers | Pack 64 | $ 841.98 |
| Three Rivers | Pack 66 | $ 11,599.11 |
| Three Rivers | Pack 67 | $ 6,141.46 |
| Three Rivers | Pack 68 | $ 13,923.42 |
| Three Rivers | Pack 89 | $ 6,147.54 |
| Three Rivers | Pack 99 | $ 1,596.76 |
| Three Rivers | Pack 158 | $ 7,741.35 |
| Three Rivers | Pack 160 | $ 3,650.58 |
| Three Rivers | Pack 190 | $ 2,538.17 |
| Three Rivers | Pack 300 | $ 12,810.68 |
| Three Rivers | Pack 360 | $ 2,706.38 |
| Three Rivers | Pack 500 | $ 344.78 |
| Three Rivers | Pack 504 | $ 5,030.67 |
| Three Rivers | Pack 550 | $ 6,616.23 |
| Three Rivers | Pack 555 | $ 9,589.39 |
| Three Rivers | Pack 560 | $ 5,577.53 |
| Three Rivers | Pack 5390 | $ 5,148.86 |
| Three Rivers | Troop 35 | $ 4,072.82 |
| Three Rivers | Troop 55 | $ 3,644.71 |
| Three Rivers | Troop 57 | $ 1,702.18 |
| Three Rivers | Troop 62 | $ 1,029.69 |
| Three Rivers | Troop 64 | $ 457.25 |
| Three Rivers | Troop 67 | $ 2,152.01 |
| Three Rivers | Troop 68 | $ 3,179.93 |
| Three Rivers | Troop 89 | $ 2,354.02 |
| Three Rivers | Troop 185 | $ 1,127.99 |
| Three Rivers | Troop 360 | $ 2,841.66 |
| Three Rivers | Troop 501 | $ 318.34 |
| Three Rivers | Troop 560 | $ 4,750.48 |
| Trailblazers | Pack 244 | $ 1,924.69 |
| | Total: | $ 747,146.38 |
Last updated: 2008-12-02 14:49:37
|