Per Capita Show & Sell Sales
| District | Unit | Number Selling SS | Qty Sold | Total Retail Sales | Qty Per Capita | Retail Sales Per Capita ($) |
| Red Cedar | Troop 8 | 1 | 202 | $ 2,517.00 | 202 | $ 2,517.00 |
| Red Cedar | Troop 100 | 1 | 138 | $ 1,852.00 | 138 | $ 1,852.00 |
| Red Cedar | Troop 47 | 1 | 113 | $ 1,508.00 | 113 | $ 1,508.00 |
| Red Cedar | Pack 41 | 10 | 793 | $ 11,086.00 | 79 | $ 1,108.60 |
| Old Capital Valley | Pack 242 | 30 | 2,149 | $ 29,201.00 | 72 | $ 973.37 |
| Old Capital Valley | Troop 222 | 9 | 586 | $ 8,193.00 | 65 | $ 910.33 |
| Red Cedar | Pack 77 | 15 | 877 | $ 11,997.00 | 58 | $ 799.80 |
| Old Capital Valley | Troop 212 | 8 | 462 | $ 6,366.00 | 58 | $ 795.75 |
| Old Capital Valley | Troop 218 | 7 | 393 | $ 5,229.00 | 56 | $ 747.00 |
| Red Cedar | Troop 33 | 20 | 1,070 | $ 14,292.00 | 54 | $ 714.60 |
| Red Cedar | Troop 333 | 9 | 454 | $ 6,297.00 | 50 | $ 699.67 |
| Old Capital Valley | Troop 217 | 6 | 296 | $ 4,054.00 | 49 | $ 675.67 |
| Red Cedar | Pack 10 | 4 | 208 | $ 2,696.00 | 52 | $ 674.00 |
| Three Rivers | Pack 68 | 23 | 1,123 | $ 15,031.00 | 49 | $ 653.52 |
| Old Capital Valley | Troop 204 | 11 | 547 | $ 7,176.00 | 50 | $ 652.36 |
| Red Cedar | Troop 42 | 15 | 704 | $ 9,342.00 | 47 | $ 622.80 |
| Red Cedar | Pack 134 | 25 | 1,144 | $ 15,144.00 | 46 | $ 605.76 |
| Red Cedar | Troop 24 | 12 | 528 | $ 7,253.00 | 44 | $ 604.42 |
| Three Rivers | Pack 57 | 34 | 1,424 | $ 20,320.00 | 42 | $ 597.65 |
| Red Cedar | Troop 37 | 10 | 392 | $ 5,857.00 | 39 | $ 585.70 |
| Three Rivers | Pack 504 | 11 | 453 | $ 6,387.00 | 41 | $ 580.64 |
| Old Capital Valley | Troop 207 | 17 | 724 | $ 9,743.00 | 43 | $ 573.12 |
| Old Capital Valley | Pack 277 | 6 | 259 | $ 3,396.00 | 43 | $ 566.00 |
| Red Cedar | Pack 46 | 67 | 2,758 | $ 37,694.00 | 41 | $ 562.60 |
| Red Cedar | Pack 43 | 18 | 742 | $ 10,100.00 | 41 | $ 561.11 |
| Red Cedar | Troop 85 | 8 | 348 | $ 4,376.00 | 44 | $ 547.00 |
| Red Cedar | Pack 33 | 13 | 529 | $ 7,040.00 | 41 | $ 541.54 |
| Old Capital Valley | Pack 222 | 22 | 891 | $ 11,848.00 | 41 | $ 538.55 |
| Red Cedar | Troop 766 | 46 | 1,797 | $ 24,680.00 | 39 | $ 536.52 |
| Three Rivers | Pack 300 | 21 | 822 | $ 11,202.00 | 39 | $ 533.43 |
| Red Cedar | Pack 47 | 35 | 1,382 | $ 18,608.00 | 39 | $ 531.66 |
| Red Cedar | Pack 26 | 3 | 116 | $ 1,535.00 | 39 | $ 511.67 |
| Old Capital Valley | Pack 216 | 45 | 1,666 | $ 22,439.00 | 37 | $ 498.64 |
| Red Cedar | Pack 37 | 40 | 1,518 | $ 19,788.00 | 38 | $ 494.70 |
| Red Cedar | Pack 85 | 14 | 528 | $ 6,893.00 | 38 | $ 492.36 |
| Red Cedar | Pack 3 | 50 | 1,900 | $ 24,137.00 | 38 | $ 482.74 |
| Three Rivers | Pack 44 | 19 | 680 | $ 9,131.00 | 36 | $ 480.58 |
| Old Capital Valley | Troop 2000 | 3 | 100 | $ 1,430.00 | 33 | $ 476.67 |
| Red Cedar | Pack 23 | 20 | 712 | $ 9,422.00 | 36 | $ 471.10 |
| Red Cedar | Pack 42 | 10 | 349 | $ 4,675.00 | 35 | $ 467.50 |
| Old Capital Valley | Pack 207 | 37 | 1,307 | $ 17,289.00 | 35 | $ 467.27 |
| Old Capital Valley | Pack 156 | 24 | 804 | $ 10,890.00 | 34 | $ 453.75 |
| Old Capital Valley | Pack 234 | 26 | 881 | $ 11,766.00 | 34 | $ 452.54 |
| Old Capital Valley | Pack 205 | 36 | 1,194 | $ 15,885.00 | 33 | $ 441.25 |
| Three Rivers | Troop 68 | 11 | 333 | $ 4,582.00 | 30 | $ 416.55 |
| Red Cedar | Pack 63 | 53 | 1,665 | $ 21,991.00 | 31 | $ 414.92 |
| Three Rivers | Pack 550 | 18 | 554 | $ 7,435.00 | 31 | $ 413.06 |
| Red Cedar | Pack 100 | 34 | 1,022 | $ 13,969.00 | 30 | $ 410.85 |
| Three Rivers | Pack 158 | 40 | 1,241 | $ 16,327.00 | 31 | $ 408.18 |
| Three Rivers | Pack 555 | 43 | 1,270 | $ 17,463.00 | 30 | $ 406.12 |
| Red Cedar | Troop 5200 | 9 | 260 | $ 3,566.00 | 29 | $ 396.22 |
| Red Cedar | Pack 88 | 40 | 1,191 | $ 15,566.00 | 30 | $ 389.15 |
| Old Capital Valley | Pack 211 | 12 | 346 | $ 4,663.00 | 29 | $ 388.58 |
| Red Cedar | Troop 326 | 7 | 201 | $ 2,631.00 | 29 | $ 375.86 |
| Old Capital Valley | Pack 240 | 16 | 466 | $ 5,968.00 | 29 | $ 373.00 |
| Old Capital Valley | Pack 2000 | 27 | 752 | $ 10,015.00 | 28 | $ 370.93 |
| Red Cedar | Pack 90 | 18 | 486 | $ 6,615.00 | 27 | $ 367.50 |
| Red Cedar | Troop 29 | 17 | 454 | $ 6,221.00 | 27 | $ 365.94 |
| Red Cedar | Pack 27 | 70 | 1,904 | $ 25,569.00 | 27 | $ 365.27 |
| Old Capital Valley | Troop LS Matth | 1 | 25 | $ 359.00 | 25 | $ 359.00 |
| Old Capital Valley | Troop LS Chm | 2 | 49 | $ 711.00 | 25 | $ 355.50 |
| Red Cedar | Pack 327 | 22 | 562 | $ 7,533.00 | 26 | $ 342.41 |
| Old Capital Valley | Pack 204 | 5 | 123 | $ 1,654.00 | 25 | $ 330.80 |
| Red Cedar | Troop 63 | 6 | 149 | $ 1,952.00 | 25 | $ 325.33 |
| Old Capital Valley | Troop 235 | 13 | 302 | $ 4,130.00 | 23 | $ 317.69 |
| Old Capital Valley | Troop 211 | 6 | 127 | $ 1,794.00 | 21 | $ 299.00 |
| Red Cedar | Pack 9 | 42 | 879 | $ 11,861.00 | 21 | $ 282.40 |
| Old Capital Valley | Pack 235 | 10 | 206 | $ 2,809.00 | 21 | $ 280.90 |
| Old Capital Valley | Pack 206 | 29 | 622 | $ 8,120.00 | 21 | $ 280.00 |
| Old Capital Valley | Pack 270 | 37 | 763 | $ 10,142.00 | 21 | $ 274.11 |
| Three Rivers | Pack 58 | 37 | 789 | $ 10,038.00 | 21 | $ 271.30 |
| Old Capital Valley | Pack 227 | 5 | 91 | $ 1,191.00 | 18 | $ 238.20 |
| Red Cedar | Troop 77 | 7 | 112 | $ 1,521.00 | 16 | $ 217.29 |
| Red Cedar | Troop 23 | 5 | 82 | $ 1,068.00 | 16 | $ 213.60 |
| Red Cedar | Pack 25 | 50 | 757 | $ 10,202.00 | 15 | $ 204.04 |
| Trailblazers | Pack 244 | 13 | 193 | $ 2,619.00 | 15 | $ 201.46 |
| Red Cedar | Pack 214 | 55 | 826 | $ 11,010.00 | 15 | $ 200.18 |
| Three Rivers | Pack 360 | 37 | 316 | $ 4,182.00 | 9 | $ 113.03 |
| Red Cedar | Pack 86 | 35 | 224 | $ 2,973.00 | 6 | $ 84.94 |
| Three Rivers | Pack 89 | 12 | 42 | $ 644.00 | 4 | $ 53.67 |
| Three Rivers | Pack 55 | 0 | 5 | $ 125.00 | 0 | $ 0.00 |
| Trailblazers | Pack Scoutreach | 0 | 7 | $ 77.00 | 0 | $ 0.00 |
| Red Cedar | Troop 6 | 0 | 40 | $ 562.00 | 0 | $ 0.00 |
| Three Rivers | Pack 501 | 0 | 0 | $ 0.00 | 0 | $ 0.00 |
| Red Cedar | Pack 39 | 0 | 72 | $ 880.00 | 0 | $ 0.00 |
| Old Capital Valley | Troop 250 | 0 | 16 | $ 211.00 | 0 | $ 0.00 |
| Three Rivers | Troop 360 | 0 | 379 | $ 5,342.00 | 0 | $ 0.00 |
| | Totals: | 1,686 | 55,966 | $ 752,056.00 | 33 | $ 446.06 |
Last updated: 2007-01-19 10:54:34
|