Popcorn Total Payments by Unit
| District | Unit | Total Payments ($) |
| Old Capital Valley | Pack 76 | $ 10,074.16 |
| Old Capital Valley | Pack 120 | $ 12,932.68 |
| Old Capital Valley | Pack 156 | $ 7,543.57 |
| Old Capital Valley | Pack 200 | $ 3,091.59 |
| Old Capital Valley | Pack 204 | $ 1,144.02 |
| Old Capital Valley | Pack 205 | $ 10,964.12 |
| Old Capital Valley | Pack 206 | $ 5,599.41 |
| Old Capital Valley | Pack 207 | $ 11,974.14 |
| Old Capital Valley | Pack 211 | $ 3,255.62 |
| Old Capital Valley | Pack 215 | $ 7,506.21 |
| Old Capital Valley | Pack 216 | $ 15,528.23 |
| Old Capital Valley | Pack 217 | $ 2,790.46 |
| Old Capital Valley | Pack 222 | $ 8,208.13 |
| Old Capital Valley | Pack 223 | $ 2,590.61 |
| Old Capital Valley | Pack 225 | $ 3,093.97 |
| Old Capital Valley | Pack 226 | $ 6,750.08 |
| Old Capital Valley | Pack 227 | $ 7,060.95 |
| Old Capital Valley | Pack 234 | $ 8,146.57 |
| Old Capital Valley | Pack 235 | $ 1,939.59 |
| Old Capital Valley | Pack 240 | $ 4,126.55 |
| Old Capital Valley | Pack 242 | $ 20,183.21 |
| Old Capital Valley | Pack 251 | $ 2,466.29 |
| Old Capital Valley | Pack 252 | $ 4,934.37 |
| Old Capital Valley | Pack 270 | $ 7,009.58 |
| Old Capital Valley | Pack 277 | $ 2,343.30 |
| Old Capital Valley | Pack 2000 | $ 6,928.00 |
| Old Capital Valley | Troop 120 | $ 4,687.18 |
| Old Capital Valley | Troop 203 | $ 275.36 |
| Old Capital Valley | Troop 204 | $ 4,951.58 |
| Old Capital Valley | Troop 207 | $ 6,733.47 |
| Old Capital Valley | Troop 211 | $ 1,239.37 |
| Old Capital Valley | Troop 212 | $ 4,410.25 |
| Old Capital Valley | Troop 217 | $ 2,799.89 |
| Old Capital Valley | Troop 218 | $ 3,642.51 |
| Old Capital Valley | Troop 222 | $ 5,664.69 |
| Old Capital Valley | Troop 226 | $ 1,537.56 |
| Old Capital Valley | Troop 234 | $ 568.95 |
| Old Capital Valley | Troop 235 | $ 2,864.68 |
| Old Capital Valley | Troop 250 | $ 3,926.78 |
| Old Capital Valley | Troop 270 | $ 5,057.46 |
| Old Capital Valley | Troop 2000 | $ 4,085.74 |
| Old Capital Valley | Troop LS Chm | $ 490.83 |
| Old Capital Valley | Troop LS Matth | $ 249.76 |
| Red Cedar | Crew 1024 | $ 224.89 |
| Red Cedar | Pack 3 | $ 16,723.76 |
| Red Cedar | Pack 4 | $ 2,027.99 |
| Red Cedar | Pack 6 | $ 110.61 |
| Red Cedar | Pack 9 | $ 8,223.00 |
| Red Cedar | Pack 10 | $ 6,521.71 |
| Red Cedar | Pack 23 | $ 6,510.67 |
| Red Cedar | Pack 25 | $ 7,064.58 |
| Red Cedar | Pack 26 | $ 1,069.61 |
| Red Cedar | Pack 27 | $ 17,659.75 |
| Red Cedar | Pack 33 | $ 6,708.00 |
| Red Cedar | Pack 37 | $ 13,705.47 |
| Red Cedar | Pack 39 | $ 3,596.62 |
| Red Cedar | Pack 41 | $ 7,701.60 |
| Red Cedar | Pack 42 | $ 3,236.14 |
| Red Cedar | Pack 43 | $ 6,992.13 |
| Red Cedar | Pack 46 | $ 26,080.14 |
| Red Cedar | Pack 47 | $ 12,901.30 |
| Red Cedar | Pack 63 | $ 15,223.06 |
| Red Cedar | Pack 77 | $ 8,278.53 |
| Red Cedar | Pack 85 | $ 4,768.43 |
| Red Cedar | Pack 86 | $ 4,843.48 |
| Red Cedar | Pack 87 | $ 2,299.62 |
| Red Cedar | Pack 88 | $ 10,770.94 |
| Red Cedar | Pack 90 | $ 4,587.83 |
| Red Cedar | Pack 100 | $ 9,654.77 |
| Red Cedar | Pack 134 | $ 10,487.46 |
| Red Cedar | Pack 214 | $ 9,396.80 |
| Red Cedar | Pack 327 | $ 5,202.61 |
| Red Cedar | Troop 6 | $ 387.95 |
| Red Cedar | Troop 8 | $ 3,659.93 |
| Red Cedar | Troop 9 | $ 839.99 |
| Red Cedar | Troop 23 | $ 737.20 |
| Red Cedar | Troop 24 | $ 5,030.31 |
| Red Cedar | Troop 29 | $ 4,296.06 |
| Red Cedar | Troop 33 | $ 9,881.09 |
| Red Cedar | Troop 37 | $ 4,065.67 |
| Red Cedar | Troop 42 | $ 6,460.89 |
| Red Cedar | Troop 46 | $ 1,741.47 |
| Red Cedar | Troop 47 | $ 4,828.19 |
| Red Cedar | Troop 63 | $ 1,355.50 |
| Red Cedar | Troop 77 | $ 1,051.86 |
| Red Cedar | Troop 85 | $ 3,025.37 |
| Red Cedar | Troop 100 | $ 1,282.01 |
| Red Cedar | Troop 214 | $ 2,275.32 |
| Red Cedar | Troop 326 | $ 2,639.90 |
| Red Cedar | Troop 333 | $ 4,363.98 |
| Red Cedar | Troop 766 | $ 17,108.54 |
| Red Cedar | Troop 5200 | $ 2,474.01 |
| Three Rivers | Pack 44 | $ 6,304.89 |
| Three Rivers | Pack 54 | $ 5,553.35 |
| Three Rivers | Pack 55 | $ 6,675.83 |
| Three Rivers | Pack 57 | $ 14,086.12 |
| Three Rivers | Pack 58 | $ 6,933.72 |
| Three Rivers | Pack 62 | $ 1,161.35 |
| Three Rivers | Pack 64 | $ 1,080.49 |
| Three Rivers | Pack 66 | $ 10,910.81 |
| Three Rivers | Pack 67 | $ 5,922.31 |
| Three Rivers | Pack 68 | $ 10,396.48 |
| Three Rivers | Pack 89 | $ 2,053.50 |
| Three Rivers | Pack 99 | $ 2,767.80 |
| Three Rivers | Pack 158 | $ 11,580.85 |
| Three Rivers | Pack 160 | $ 2,218.51 |
| Three Rivers | Pack 190 | $ 3,635.60 |
| Three Rivers | Pack 300 | $ 7,757.33 |
| Three Rivers | Pack 360 | $ 2,897.77 |
| Three Rivers | Pack 500 | $ 893.54 |
| Three Rivers | Pack 501 | $ 2,381.91 |
| Three Rivers | Pack 504 | $ 4,436.41 |
| Three Rivers | Pack 550 | $ 5,142.90 |
| Three Rivers | Pack 555 | $ 12,118.85 |
| Three Rivers | Pack 560 | $ 7,289.79 |
| Three Rivers | Troop 55 | $ 2,505.92 |
| Three Rivers | Troop 64 | $ 687.99 |
| Three Rivers | Troop 67 | $ 2,361.88 |
| Three Rivers | Troop 68 | $ 3,169.64 |
| Three Rivers | Troop 185 | $ 1,132.14 |
| Three Rivers | Troop 360 | $ 3,703.63 |
| Three Rivers | Troop 560 | $ 5,967.34 |
| Trailblazers | Pack 244 | $ 1,816.89 |
| Trailblazers | Pack Scoutreach | $ 52.59 |
| | Total: | $ 697,046.34 |
Last updated: 2007-02-08 10:00:34
|