Popcorn Total Ordered by Unit
| District | Unit | Qty | Retail Cost ($) | Unit Cost ($) | Unit Profit ($) |
| Old Capital Valley | Pack 76 | 1060 | $ 14,481.00 | $ 10,074.16 | $ 4,406.84 |
| Old Capital Valley | Pack 120 | 1339 | $ 18,652.00 | $ 12,932.68 | $ 5,719.32 |
| Old Capital Valley | Pack 156 | 804 | $ 10,890.00 | $ 7,543.57 | $ 3,346.43 |
| Old Capital Valley | Pack 200 | 321 | $ 4,473.00 | $ 3,091.59 | $ 1,381.41 |
| Old Capital Valley | Pack 204 | 123 | $ 1,654.00 | $ 1,144.02 | $ 509.98 |
| Old Capital Valley | Pack 205 | 1194 | $ 15,885.00 | $ 10,964.12 | $ 4,920.88 |
| Old Capital Valley | Pack 206 | 622 | $ 8,120.00 | $ 5,599.41 | $ 2,520.59 |
| Old Capital Valley | Pack 207 | 1307 | $ 17,289.00 | $ 11,974.14 | $ 5,314.86 |
| Old Capital Valley | Pack 211 | 346 | $ 4,663.00 | $ 3,255.62 | $ 1,407.38 |
| Old Capital Valley | Pack 215 | 808 | $ 10,833.00 | $ 7,506.21 | $ 3,326.79 |
| Old Capital Valley | Pack 216 | 1666 | $ 22,439.00 | $ 15,528.23 | $ 6,910.77 |
| Old Capital Valley | Pack 217 | 281 | $ 4,016.00 | $ 2,790.46 | $ 1,225.54 |
| Old Capital Valley | Pack 222 | 891 | $ 11,848.00 | $ 8,208.13 | $ 3,639.87 |
| Old Capital Valley | Pack 223 | 285 | $ 3,759.00 | $ 2,590.61 | $ 1,168.39 |
| Old Capital Valley | Pack 225 | 330 | $ 4,473.00 | $ 3,093.97 | $ 1,379.03 |
| Old Capital Valley | Pack 226 | 698 | $ 9,732.00 | $ 6,750.08 | $ 2,981.92 |
| Old Capital Valley | Pack 227 | 712 | $ 10,172.00 | $ 7,060.95 | $ 3,111.05 |
| Old Capital Valley | Pack 234 | 881 | $ 11,766.00 | $ 8,146.57 | $ 3,619.43 |
| Old Capital Valley | Pack 235 | 206 | $ 2,809.00 | $ 1,939.59 | $ 869.41 |
| Old Capital Valley | Pack 240 | 466 | $ 5,968.00 | $ 4,126.55 | $ 1,841.45 |
| Old Capital Valley | Pack 242 | 2149 | $ 29,201.00 | $ 20,183.21 | $ 9,017.79 |
| Old Capital Valley | Pack 251 | 255 | $ 3,563.00 | $ 2,466.29 | $ 1,096.71 |
| Old Capital Valley | Pack 252 | 536 | $ 7,140.00 | $ 4,934.37 | $ 2,205.63 |
| Old Capital Valley | Pack 270 | 763 | $ 10,142.00 | $ 7,009.58 | $ 3,132.42 |
| Old Capital Valley | Pack 277 | 259 | $ 3,396.00 | $ 2,343.30 | $ 1,052.70 |
| Old Capital Valley | Pack 2000 | 752 | $ 10,015.00 | $ 6,928.00 | $ 3,087.00 |
| Old Capital Valley | Troop 120 | 474 | $ 6,767.00 | $ 4,687.18 | $ 2,079.82 |
| Old Capital Valley | Troop 203 | 36 | $ 394.00 | $ 275.36 | $ 118.64 |
| Old Capital Valley | Troop 204 | 547 | $ 7,176.00 | $ 4,951.58 | $ 2,224.42 |
| Old Capital Valley | Troop 207 | 724 | $ 9,743.00 | $ 6,733.47 | $ 3,009.53 |
| Old Capital Valley | Troop 211 | 127 | $ 1,794.00 | $ 1,239.37 | $ 554.63 |
| Old Capital Valley | Troop 212 | 462 | $ 6,366.00 | $ 4,410.25 | $ 1,955.75 |
| Old Capital Valley | Troop 217 | 296 | $ 4,054.00 | $ 2,799.89 | $ 1,254.11 |
| Old Capital Valley | Troop 218 | 393 | $ 5,229.00 | $ 3,642.51 | $ 1,586.49 |
| Old Capital Valley | Troop 222 | 586 | $ 8,193.00 | $ 5,664.69 | $ 2,528.31 |
| Old Capital Valley | Troop 226 | 170 | $ 2,227.00 | $ 1,537.56 | $ 689.44 |
| Old Capital Valley | Troop 234 | 62 | $ 823.00 | $ 568.95 | $ 254.05 |
| Old Capital Valley | Troop 235 | 302 | $ 4,130.00 | $ 2,864.68 | $ 1,265.32 |
| Old Capital Valley | Troop 250 | 412 | $ 5,680.00 | $ 3,926.78 | $ 1,753.22 |
| Old Capital Valley | Troop 270 | 466 | $ 7,296.00 | $ 5,057.46 | $ 2,238.54 |
| Old Capital Valley | Troop 2000 | 418 | $ 5,886.00 | $ 4,085.74 | $ 1,800.26 |
| Old Capital Valley | Troop LS Chm | 49 | $ 711.00 | $ 490.83 | $ 220.17 |
| Old Capital Valley | Troop LS Matth | 25 | $ 359.00 | $ 249.76 | $ 109.24 |
| Red Cedar | Crew 1024 | 26 | $ 324.00 | $ 224.89 | $ 99.11 |
| Red Cedar | Pack 3 | 1900 | $ 24,137.00 | $ 16,723.76 | $ 7,413.24 |
| Red Cedar | Pack 4 | 219 | $ 2,935.00 | $ 2,027.99 | $ 907.01 |
| Red Cedar | Pack 6 | 14 | $ 160.00 | $ 110.61 | $ 49.39 |
| Red Cedar | Pack 9 | 879 | $ 11,861.00 | $ 8,223.00 | $ 3,638.00 |
| Red Cedar | Pack 10 | 708 | $ 9,423.00 | $ 6,521.71 | $ 2,901.29 |
| Red Cedar | Pack 23 | 712 | $ 9,422.00 | $ 6,510.67 | $ 2,911.33 |
| Red Cedar | Pack 25 | 757 | $ 10,202.00 | $ 7,064.58 | $ 3,137.42 |
| Red Cedar | Pack 26 | 116 | $ 1,535.00 | $ 1,069.61 | $ 465.39 |
| Red Cedar | Pack 27 | 1904 | $ 25,569.00 | $ 17,659.75 | $ 7,909.25 |
| Red Cedar | Pack 33 | 722 | $ 9,691.00 | $ 6,708.00 | $ 2,983.00 |
| Red Cedar | Pack 37 | 1518 | $ 19,788.00 | $ 13,705.47 | $ 6,082.53 |
| Red Cedar | Pack 39 | 383 | $ 5,185.00 | $ 3,596.62 | $ 1,588.38 |
| Red Cedar | Pack 41 | 793 | $ 11,086.00 | $ 7,701.60 | $ 3,384.40 |
| Red Cedar | Pack 42 | 349 | $ 4,675.00 | $ 3,236.14 | $ 1,438.86 |
| Red Cedar | Pack 43 | 742 | $ 10,100.00 | $ 6,992.15 | $ 3,107.85 |
| Red Cedar | Pack 46 | 2758 | $ 37,694.00 | $ 26,080.14 | $ 11,613.86 |
| Red Cedar | Pack 47 | 1382 | $ 18,608.00 | $ 12,901.30 | $ 5,706.70 |
| Red Cedar | Pack 63 | 1665 | $ 21,991.00 | $ 15,223.06 | $ 6,767.94 |
| Red Cedar | Pack 77 | 877 | $ 11,997.00 | $ 8,278.53 | $ 3,718.47 |
| Red Cedar | Pack 85 | 528 | $ 6,893.00 | $ 4,768.43 | $ 2,124.57 |
| Red Cedar | Pack 86 | 518 | $ 6,993.00 | $ 4,843.48 | $ 2,149.52 |
| Red Cedar | Pack 87 | 240 | $ 3,316.00 | $ 2,299.62 | $ 1,016.38 |
| Red Cedar | Pack 88 | 1191 | $ 15,566.00 | $ 10,770.94 | $ 4,795.06 |
| Red Cedar | Pack 90 | 486 | $ 6,615.00 | $ 4,587.83 | $ 2,027.17 |
| Red Cedar | Pack 100 | 1022 | $ 13,969.00 | $ 9,654.77 | $ 4,314.23 |
| Red Cedar | Pack 134 | 1144 | $ 15,144.00 | $ 10,487.46 | $ 4,656.54 |
| Red Cedar | Pack 214 | 1006 | $ 13,551.00 | $ 9,396.80 | $ 4,154.20 |
| Red Cedar | Pack 316 | 158 | $ 2,122.00 | $ 1,474.88 | $ 647.12 |
| Red Cedar | Pack 327 | 562 | $ 7,533.00 | $ 5,202.61 | $ 2,330.39 |
| Red Cedar | Troop 6 | 40 | $ 562.00 | $ 387.95 | $ 174.05 |
| Red Cedar | Troop 8 | 412 | $ 5,282.00 | $ 3,659.93 | $ 1,622.07 |
| Red Cedar | Troop 9 | 80 | $ 1,203.00 | $ 839.99 | $ 363.01 |
| Red Cedar | Troop 23 | 82 | $ 1,068.00 | $ 737.20 | $ 330.80 |
| Red Cedar | Troop 24 | 528 | $ 7,253.00 | $ 5,030.31 | $ 2,222.69 |
| Red Cedar | Troop 28 | 34 | $ 460.00 | $ 317.15 | $ 142.85 |
| Red Cedar | Troop 29 | 454 | $ 6,221.00 | $ 4,296.06 | $ 1,924.94 |
| Red Cedar | Troop 33 | 1070 | $ 14,292.00 | $ 9,881.09 | $ 4,410.91 |
| Red Cedar | Troop 37 | 392 | $ 5,857.00 | $ 4,065.67 | $ 1,791.33 |
| Red Cedar | Troop 42 | 704 | $ 9,342.00 | $ 6,460.84 | $ 2,881.16 |
| Red Cedar | Troop 46 | 179 | $ 2,517.00 | $ 1,741.47 | $ 775.53 |
| Red Cedar | Troop 47 | 511 | $ 6,966.00 | $ 4,828.19 | $ 2,137.81 |
| Red Cedar | Troop 63 | 149 | $ 1,952.00 | $ 1,355.50 | $ 596.50 |
| Red Cedar | Troop 77 | 112 | $ 1,521.00 | $ 1,051.86 | $ 469.14 |
| Red Cedar | Troop 85 | 348 | $ 4,376.00 | $ 3,025.37 | $ 1,350.63 |
| Red Cedar | Troop 100 | 138 | $ 1,852.00 | $ 1,282.01 | $ 569.99 |
| Red Cedar | Troop 214 | 226 | $ 3,281.00 | $ 2,275.32 | $ 1,005.68 |
| Red Cedar | Troop 326 | 283 | $ 3,818.00 | $ 2,646.18 | $ 1,171.82 |
| Red Cedar | Troop 333 | 454 | $ 6,297.00 | $ 4,363.98 | $ 1,933.02 |
| Red Cedar | Troop 766 | 1797 | $ 24,680.00 | $ 17,108.54 | $ 7,571.46 |
| Red Cedar | Troop 5200 | 260 | $ 3,566.00 | $ 2,474.01 | $ 1,091.99 |
| Three Rivers | Pack 44 | 680 | $ 9,131.00 | $ 6,304.89 | $ 2,826.11 |
| Three Rivers | Pack 54 | 593 | $ 8,042.00 | $ 5,553.35 | $ 2,488.65 |
| Three Rivers | Pack 55 | 708 | $ 9,628.00 | $ 6,675.83 | $ 2,952.17 |
| Three Rivers | Pack 57 | 1424 | $ 20,320.00 | $ 14,086.12 | $ 6,233.88 |
| Three Rivers | Pack 58 | 789 | $ 10,038.00 | $ 6,933.72 | $ 3,104.28 |
| Three Rivers | Pack 62 | 126 | $ 1,679.00 | $ 1,161.35 | $ 517.65 |
| Three Rivers | Pack 64 | 124 | $ 1,562.00 | $ 1,080.49 | $ 481.51 |
| Three Rivers | Pack 66 | 1135 | $ 15,721.00 | $ 10,910.81 | $ 4,810.19 |
| Three Rivers | Pack 67 | 639 | $ 8,552.00 | $ 5,922.31 | $ 2,629.69 |
| Three Rivers | Pack 68 | 1123 | $ 15,031.00 | $ 10,396.48 | $ 4,634.52 |
| Three Rivers | Pack 89 | 221 | $ 2,963.00 | $ 2,053.50 | $ 909.50 |
| Three Rivers | Pack 99 | 290 | $ 3,983.00 | $ 2,767.80 | $ 1,215.20 |
| Three Rivers | Pack 158 | 1241 | $ 16,327.00 | $ 11,302.58 | $ 5,024.42 |
| Three Rivers | Pack 160 | 235 | $ 3,208.00 | $ 2,218.51 | $ 989.49 |
| Three Rivers | Pack 190 | 384 | $ 5,247.00 | $ 3,635.60 | $ 1,611.40 |
| Three Rivers | Pack 300 | 822 | $ 11,202.00 | $ 7,757.33 | $ 3,444.67 |
| Three Rivers | Pack 360 | 316 | $ 4,182.00 | $ 2,897.77 | $ 1,284.23 |
| Three Rivers | Pack 500 | 96 | $ 1,279.00 | $ 893.54 | $ 385.46 |
| Three Rivers | Pack 501 | 279 | $ 3,450.00 | $ 2,381.91 | $ 1,068.09 |
| Three Rivers | Pack 504 | 453 | $ 6,387.00 | $ 4,436.41 | $ 1,950.59 |
| Three Rivers | Pack 550 | 554 | $ 7,435.00 | $ 5,142.90 | $ 2,292.10 |
| Three Rivers | Pack 555 | 1270 | $ 17,463.00 | $ 12,118.85 | $ 5,344.15 |
| Three Rivers | Pack 560 | 786 | $ 10,544.00 | $ 7,289.79 | $ 3,254.21 |
| Three Rivers | Troop 55 | 259 | $ 3,591.00 | $ 2,505.92 | $ 1,085.08 |
| Three Rivers | Troop 64 | 62 | $ 986.00 | $ 687.99 | $ 298.01 |
| Three Rivers | Troop 67 | 240 | $ 3,403.00 | $ 2,361.88 | $ 1,041.12 |
| Three Rivers | Troop 68 | 333 | $ 4,582.00 | $ 3,169.64 | $ 1,412.36 |
| Three Rivers | Troop 185 | 130 | $ 1,631.00 | $ 1,132.14 | $ 498.86 |
| Three Rivers | Troop 360 | 379 | $ 5,342.00 | $ 3,703.63 | $ 1,638.37 |
| Three Rivers | Troop 560 | 616 | $ 8,605.00 | $ 5,967.34 | $ 2,637.66 |
| Trailblazers | Pack 244 | 193 | $ 2,619.00 | $ 1,816.89 | $ 802.11 |
| Trailblazers | Pack Scoutreach | 7 | $ 77.00 | $ 52.59 | $ 24.41 |
Last updated: 2007-01-19 10:54:34
|