Popcorn Total Payments by Unit
| District | Unit | Total Payments ($) |
| Old Capital Valley | Pack 76 | $ 9,467.98 |
| Old Capital Valley | Pack 120 | $ 11,933.45 |
| Old Capital Valley | Pack 156 | $ 7,922.78 |
| Old Capital Valley | Pack 200 | $ 2,086.52 |
| Old Capital Valley | Pack 202 | $ 301.54 |
| Old Capital Valley | Pack 204 | $ 1,221.18 |
| Old Capital Valley | Pack 205 | $ 10,648.83 |
| Old Capital Valley | Pack 206 | $ 4,087.91 |
| Old Capital Valley | Pack 207 | $ 14,711.56 |
| Old Capital Valley | Pack 211 | $ 4,825.91 |
| Old Capital Valley | Pack 215 | $ 4,161.64 |
| Old Capital Valley | Pack 216 | $ 12,018.94 |
| Old Capital Valley | Pack 217 | $ 5,231.58 |
| Old Capital Valley | Pack 222 | $ 3,990.47 |
| Old Capital Valley | Pack 223 | $ 2,949.34 |
| Old Capital Valley | Pack 225 | $ 4,104.98 |
| Old Capital Valley | Pack 226 | $ 6,609.81 |
| Old Capital Valley | Pack 227 | $ 3,727.07 |
| Old Capital Valley | Pack 229 | $ 5,069.55 |
| Old Capital Valley | Pack 234 | $ 4,825.97 |
| Old Capital Valley | Pack 235 | $ 2,790.90 |
| Old Capital Valley | Pack 236 | $ 2,027.23 |
| Old Capital Valley | Pack 240 | $ 9,457.77 |
| Old Capital Valley | Pack 242 | $ 12,698.43 |
| Old Capital Valley | Pack 251 | $ 4,585.32 |
| Old Capital Valley | Pack 252 | $ 6,934.04 |
| Old Capital Valley | Pack 270 | $ 5,840.88 |
| Old Capital Valley | Pack 2000 | $ 9,576.18 |
| Old Capital Valley | Troop 120 | $ 4,780.94 |
| Old Capital Valley | Troop 203 | $ 479.28 |
| Old Capital Valley | Troop 204 | $ 3,646.59 |
| Old Capital Valley | Troop 207 | $ 533.43 |
| Old Capital Valley | Troop 211 | $ 1,723.51 |
| Old Capital Valley | Troop 212 | $ 5,697.26 |
| Old Capital Valley | Troop 217 | $ 2,100.42 |
| Old Capital Valley | Troop 222 | $ 6,894.68 |
| Old Capital Valley | Troop 225 | $ 591.01 |
| Old Capital Valley | Troop 226 | $ 1,654.28 |
| Old Capital Valley | Troop 234 | $ 1,264.93 |
| Old Capital Valley | Troop 235 | $ 3,200.68 |
| Old Capital Valley | Troop 250 | $ 3,660.32 |
| Old Capital Valley | Troop 270 | $ 3,847.43 |
| Old Capital Valley | Troop MLS | $ 274.09 |
| Old Capital Valley | Troop 2000 | $ 2,785.18 |
| Red Cedar | Crew 1024 | $ 410.82 |
| Red Cedar | Pack 3 | $ 14,364.86 |
| Red Cedar | Pack 4 | $ 2,342.61 |
| Red Cedar | Pack 8 | $ 452.78 |
| Red Cedar | Pack 9 | $ 7,702.58 |
| Red Cedar | Pack 10 | $ 6,105.61 |
| Red Cedar | Pack 23 | $ 6,947.84 |
| Red Cedar | Pack 25 | $ 5,197.35 |
| Red Cedar | Pack 27 | $ 13,092.38 |
| Red Cedar | Pack 29 | $ 1,688.38 |
| Red Cedar | Pack 33 | $ 6,400.58 |
| Red Cedar | Pack 37 | $ 10,636.27 |
| Red Cedar | Pack 39 | $ 6,626.83 |
| Red Cedar | Pack 41 | $ 7,433.27 |
| Red Cedar | Pack 42 | $ 2,158.72 |
| Red Cedar | Pack 43 | $ 6,136.97 |
| Red Cedar | Pack 46 | $ 18,155.47 |
| Red Cedar | Pack 47 | $ 6,389.25 |
| Red Cedar | Pack 63 | $ 10,322.05 |
| Red Cedar | Pack 70 | $ 1,639.31 |
| Red Cedar | Pack 77 | $ 12,576.03 |
| Red Cedar | Pack 85 | $ 3,481.12 |
| Red Cedar | Pack 86 | $ 5,522.74 |
| Red Cedar | Pack 87 | $ 1,855.53 |
| Red Cedar | Pack 88 | $ 9,791.00 |
| Red Cedar | Pack 90 | $ 3,894.66 |
| Red Cedar | Pack 100 | $ 8,932.53 |
| Red Cedar | Pack 134 | $ 9,131.18 |
| Red Cedar | Pack 214 | $ 9,288.62 |
| Red Cedar | Pack 316 | $ 1,460.52 |
| Red Cedar | Pack 327 | $ 8,195.22 |
| Red Cedar | Troop 3 | $ 2,953.39 |
| Red Cedar | Troop 6 | $ 161.99 |
| Red Cedar | Troop 8 | $ 3,381.17 |
| Red Cedar | Troop 9 | $ 407.73 |
| Red Cedar | Troop 23 | $ 1,416.70 |
| Red Cedar | Troop 24 | $ 4,239.90 |
| Red Cedar | Troop 26 | $ 507.90 |
| Red Cedar | Troop 28 | $ 297.86 |
| Red Cedar | Troop 29 | $ 3,425.62 |
| Red Cedar | Troop 33 | $ 7,323.46 |
| Red Cedar | Troop 34 | $ 1,391.24 |
| Red Cedar | Troop 37 | $ 3,340.38 |
| Red Cedar | Troop 42 | $ 3,416.14 |
| Red Cedar | Troop 46 | $ 315.52 |
| Red Cedar | Troop 47 | $ 3,335.09 |
| Red Cedar | Troop 63 | $ 2,127.10 |
| Red Cedar | Troop 77 | $ 806.04 |
| Red Cedar | Troop 84 | $ 269.18 |
| Red Cedar | Troop 85 | $ 249.61 |
| Red Cedar | Troop 214 | $ 1,802.13 |
| Red Cedar | Troop 326 | $ 2,028.53 |
| Red Cedar | Troop 333 | $ 1,950.60 |
| Red Cedar | Troop 766 | $ 7,742.66 |
| Red Cedar | Troop 5200 | $ 2,822.44 |
| Three Rivers | Crew 4455 | $ 232.86 |
| Three Rivers | Pack 44 | $ 6,146.32 |
| Three Rivers | Pack 54 | $ 5,184.33 |
| Three Rivers | Pack 55 | $ 5,678.72 |
| Three Rivers | Pack 57 | $ 11,130.02 |
| Three Rivers | Pack 58 | $ 4,237.93 |
| Three Rivers | Pack 62 | $ 1,390.82 |
| Three Rivers | Pack 64 | $ 997.56 |
| Three Rivers | Pack 66 | $ 9,748.83 |
| Three Rivers | Pack 67 | $ 5,661.79 |
| Three Rivers | Pack 68 | $ 5,729.65 |
| Three Rivers | Pack 89 | $ 5,496.62 |
| Three Rivers | Pack 99 | $ 1,134.60 |
| Three Rivers | Pack 158 | $ 8,906.91 |
| Three Rivers | Pack 190 | $ 5,667.61 |
| Three Rivers | Pack 300 | $ 3,435.44 |
| Three Rivers | Pack 501 | $ 3,428.74 |
| Three Rivers | Pack 504 | $ 5,255.22 |
| Three Rivers | Pack 550 | $ 4,548.17 |
| Three Rivers | Pack 555 | $ 9,985.43 |
| Three Rivers | Pack 560 | $ 8,880.97 |
| Three Rivers | Troop 40 | $ 338.61 |
| Three Rivers | Troop 55 | $ 2,612.15 |
| Three Rivers | Troop 57 | $ 3,097.78 |
| Three Rivers | Troop 64 | $ 774.44 |
| Three Rivers | Troop 67 | $ 1,827.61 |
| Three Rivers | Troop 68 | $ 4,934.36 |
| Three Rivers | Troop 89 | $ 164.57 |
| Three Rivers | Troop 160 | $ 1,102.81 |
| Three Rivers | Troop 185 | $ 1,169.21 |
| Three Rivers | Troop 360 | $ 2,004.28 |
| Three Rivers | Troop 560 | $ 4,964.85 |
| Trailblazers | Pack 244 | $ 722.64 |
Last updated: 2006-06-27 12:41:18
|