Popcorn Total Ordered by Unit
| District | Unit | Qty | Retail Cost ($) | Unit Cost ($) | Unit Profit ($) |
| Old Capital Valley | Pack 76 | 994 | $ 13,536.00 | $ 9,467.98 | $ 4,068.02 |
| Old Capital Valley | Pack 120 | 1228 | $ 17,048.00 | $ 11,933.45 | $ 5,114.55 |
| Old Capital Valley | Pack 156 | 851 | $ 11,364.00 | $ 7,922.78 | $ 3,441.22 |
| Old Capital Valley | Pack 200 | 213 | $ 2,978.00 | $ 2,086.52 | $ 891.48 |
| Old Capital Valley | Pack 202 | 36 | $ 435.00 | $ 301.54 | $ 133.46 |
| Old Capital Valley | Pack 204 | 144 | $ 1,763.00 | $ 1,221.18 | $ 541.82 |
| Old Capital Valley | Pack 205 | 1165 | $ 15,339.00 | $ 10,648.83 | $ 4,690.17 |
| Old Capital Valley | Pack 206 | 463 | $ 5,886.00 | $ 4,087.91 | $ 1,798.09 |
| Old Capital Valley | Pack 207 | 1583 | $ 21,110.00 | $ 14,711.56 | $ 6,398.44 |
| Old Capital Valley | Pack 211 | 562 | $ 7,032.00 | $ 4,883.55 | $ 2,148.45 |
| Old Capital Valley | Pack 215 | 456 | $ 5,982.00 | $ 4,161.64 | $ 1,820.36 |
| Old Capital Valley | Pack 216 | 1309 | $ 17,286.00 | $ 12,018.94 | $ 5,267.06 |
| Old Capital Valley | Pack 217 | 561 | $ 7,497.00 | $ 5,231.58 | $ 2,265.42 |
| Old Capital Valley | Pack 222 | 422 | $ 5,721.00 | $ 3,990.47 | $ 1,730.53 |
| Old Capital Valley | Pack 223 | 310 | $ 4,223.00 | $ 2,949.34 | $ 1,273.66 |
| Old Capital Valley | Pack 225 | 444 | $ 5,896.00 | $ 4,104.98 | $ 1,791.02 |
| Old Capital Valley | Pack 226 | 691 | $ 9,466.00 | $ 6,609.81 | $ 2,856.19 |
| Old Capital Valley | Pack 227 | 387 | $ 5,345.00 | $ 3,727.07 | $ 1,617.93 |
| Old Capital Valley | Pack 229 | 545 | $ 7,267.00 | $ 5,069.55 | $ 2,197.45 |
| Old Capital Valley | Pack 234 | 512 | $ 6,924.00 | $ 4,825.97 | $ 2,098.03 |
| Old Capital Valley | Pack 235 | 288 | $ 3,999.00 | $ 2,790.90 | $ 1,208.10 |
| Old Capital Valley | Pack 236 | 205 | $ 2,903.00 | $ 2,027.23 | $ 875.77 |
| Old Capital Valley | Pack 240 | 1089 | $ 13,643.00 | $ 9,457.77 | $ 4,185.23 |
| Old Capital Valley | Pack 242 | 1347 | $ 18,194.00 | $ 12,698.43 | $ 5,495.57 |
| Old Capital Valley | Pack 251 | 504 | $ 6,602.00 | $ 4,585.32 | $ 2,016.68 |
| Old Capital Valley | Pack 252 | 744 | $ 9,923.00 | $ 6,923.24 | $ 2,999.76 |
| Old Capital Valley | Pack 270 | 682 | $ 8,439.00 | $ 5,840.88 | $ 2,598.12 |
| Old Capital Valley | Pack 2000 | 1008 | $ 13,733.00 | $ 9,576.18 | $ 4,156.82 |
| Old Capital Valley | Troop 120 | 501 | $ 6,843.00 | $ 4,780.94 | $ 2,062.06 |
| Old Capital Valley | Troop 203 | 50 | $ 684.00 | $ 479.28 | $ 204.72 |
| Old Capital Valley | Troop 204 | 411 | $ 5,262.00 | $ 3,646.59 | $ 1,615.41 |
| Old Capital Valley | Troop 207 | 55 | $ 764.00 | $ 533.43 | $ 230.57 |
| Old Capital Valley | Troop 211 | 177 | $ 2,476.00 | $ 1,723.51 | $ 752.49 |
| Old Capital Valley | Troop 212 | 619 | $ 8,198.00 | $ 5,697.26 | $ 2,500.74 |
| Old Capital Valley | Troop 217 | 217 | $ 2,998.00 | $ 2,100.42 | $ 897.58 |
| Old Capital Valley | Troop 222 | 735 | $ 9,894.00 | $ 6,894.68 | $ 2,999.32 |
| Old Capital Valley | Troop 225 | 67 | $ 849.00 | $ 591.01 | $ 257.99 |
| Old Capital Valley | Troop 226 | 179 | $ 2,367.00 | $ 1,654.28 | $ 712.72 |
| Old Capital Valley | Troop 234 | 147 | $ 1,822.00 | $ 1,264.93 | $ 557.07 |
| Old Capital Valley | Troop 235 | 347 | $ 4,598.00 | $ 3,200.68 | $ 1,397.32 |
| Old Capital Valley | Troop 250 | 394 | $ 5,242.00 | $ 3,660.32 | $ 1,581.68 |
| Old Capital Valley | Troop 270 | 369 | $ 5,468.00 | $ 3,847.43 | $ 1,620.57 |
| Old Capital Valley | Troop MLS | 28 | $ 390.00 | $ 274.09 | $ 115.91 |
| Old Capital Valley | Troop 2000 | 298 | $ 3,992.00 | $ 2,785.18 | $ 1,206.82 |
| Red Cedar | Crew 1024 | 46 | $ 592.00 | $ 410.82 | $ 181.18 |
| Red Cedar | Pack 3 | 1489 | $ 20,504.00 | $ 14,364.86 | $ 6,139.14 |
| Red Cedar | Pack 4 | 254 | $ 3,368.00 | $ 2,342.61 | $ 1,025.39 |
| Red Cedar | Pack 8 | 49 | $ 656.00 | $ 452.78 | $ 203.22 |
| Red Cedar | Pack 9 | 853 | $ 11,080.00 | $ 7,702.58 | $ 3,377.42 |
| Red Cedar | Pack 10 | 657 | $ 8,751.00 | $ 6,105.61 | $ 2,645.39 |
| Red Cedar | Pack 23 | 751 | $ 9,982.00 | $ 6,947.84 | $ 3,034.16 |
| Red Cedar | Pack 25 | 565 | $ 7,460.00 | $ 5,197.35 | $ 2,262.65 |
| Red Cedar | Pack 27 | 1481 | $ 18,838.00 | $ 13,092.38 | $ 5,745.62 |
| Red Cedar | Pack 29 | 188 | $ 2,434.00 | $ 1,688.38 | $ 745.62 |
| Red Cedar | Pack 33 | 692 | $ 9,189.00 | $ 6,400.58 | $ 2,788.42 |
| Red Cedar | Pack 37 | 1166 | $ 15,281.00 | $ 10,636.27 | $ 4,644.73 |
| Red Cedar | Pack 39 | 700 | $ 9,507.00 | $ 6,626.83 | $ 2,880.17 |
| Red Cedar | Pack 41 | 813 | $ 10,683.00 | $ 7,433.27 | $ 3,249.73 |
| Red Cedar | Pack 42 | 240 | $ 3,097.00 | $ 2,158.72 | $ 938.28 |
| Red Cedar | Pack 43 | 652 | $ 8,794.00 | $ 6,136.97 | $ 2,657.03 |
| Red Cedar | Pack 46 | 1942 | $ 26,049.00 | $ 18,155.47 | $ 7,893.53 |
| Red Cedar | Pack 47 | 651 | $ 9,130.00 | $ 6,389.25 | $ 2,740.75 |
| Red Cedar | Pack 63 | 1146 | $ 14,845.00 | $ 10,322.05 | $ 4,522.95 |
| Red Cedar | Pack 70 | 185 | $ 2,360.00 | $ 1,639.31 | $ 720.69 |
| Red Cedar | Pack 77 | 1359 | $ 18,065.00 | $ 12,576.03 | $ 5,488.97 |
| Red Cedar | Pack 85 | 384 | $ 4,994.00 | $ 3,481.12 | $ 1,512.88 |
| Red Cedar | Pack 86 | 602 | $ 7,939.00 | $ 5,522.74 | $ 2,416.26 |
| Red Cedar | Pack 87 | 199 | $ 2,658.00 | $ 1,855.53 | $ 802.47 |
| Red Cedar | Pack 88 | 1094 | $ 14,078.00 | $ 9,791.00 | $ 4,287.00 |
| Red Cedar | Pack 90 | 401 | $ 5,566.00 | $ 3,894.66 | $ 1,671.34 |
| Red Cedar | Pack 100 | 979 | $ 12,875.00 | $ 8,932.53 | $ 3,942.47 |
| Red Cedar | Pack 134 | 1007 | $ 13,139.00 | $ 9,131.18 | $ 4,007.82 |
| Red Cedar | Pack 214 | 1023 | $ 13,343.00 | $ 9,288.62 | $ 4,054.38 |
| Red Cedar | Pack 316 | 152 | $ 2,088.00 | $ 1,460.52 | $ 627.48 |
| Red Cedar | Pack 327 | 921 | $ 11,799.00 | $ 8,195.22 | $ 3,603.78 |
| Red Cedar | Troop 3 | 319 | $ 4,239.00 | $ 2,953.39 | $ 1,285.61 |
| Red Cedar | Troop 6 | 16 | $ 232.00 | $ 161.99 | $ 70.01 |
| Red Cedar | Troop 8 | 383 | $ 4,869.00 | $ 3,381.17 | $ 1,487.83 |
| Red Cedar | Troop 9 | 45 | $ 586.00 | $ 407.73 | $ 178.27 |
| Red Cedar | Troop 23 | 158 | $ 2,035.00 | $ 1,416.70 | $ 618.30 |
| Red Cedar | Troop 24 | 477 | $ 6,094.00 | $ 4,239.90 | $ 1,854.10 |
| Red Cedar | Troop 26 | 54 | $ 733.00 | $ 507.90 | $ 225.10 |
| Red Cedar | Troop 28 | 34 | $ 428.00 | $ 297.86 | $ 130.14 |
| Red Cedar | Troop 29 | 385 | $ 4,918.00 | $ 3,425.62 | $ 1,492.38 |
| Red Cedar | Troop 33 | 798 | $ 10,516.00 | $ 7,323.46 | $ 3,192.54 |
| Red Cedar | Troop 34 | 145 | $ 2,026.00 | $ 1,409.73 | $ 616.27 |
| Red Cedar | Troop 37 | 348 | $ 4,783.00 | $ 3,340.38 | $ 1,442.62 |
| Red Cedar | Troop 42 | 373 | $ 4,904.00 | $ 3,416.14 | $ 1,487.86 |
| Red Cedar | Troop 46 | 29 | $ 446.00 | $ 315.52 | $ 130.48 |
| Red Cedar | Troop 47 | 350 | $ 4,789.00 | $ 3,335.09 | $ 1,453.91 |
| Red Cedar | Troop 63 | 229 | $ 3,055.00 | $ 2,127.10 | $ 927.90 |
| Red Cedar | Troop 77 | 84 | $ 1,152.00 | $ 806.04 | $ 345.96 |
| Red Cedar | Troop 84 | 33 | $ 388.00 | $ 269.18 | $ 118.82 |
| Red Cedar | Troop 85 | 27 | $ 359.00 | $ 249.61 | $ 109.39 |
| Red Cedar | Troop 214 | 195 | $ 2,584.00 | $ 1,802.13 | $ 781.87 |
| Red Cedar | Troop 326 | 219 | $ 2,910.00 | $ 2,028.53 | $ 881.47 |
| Red Cedar | Troop 333 | 205 | $ 2,797.00 | $ 1,950.60 | $ 846.40 |
| Red Cedar | Troop 766 | 858 | $ 11,107.00 | $ 7,742.66 | $ 3,364.34 |
| Red Cedar | Troop 5200 | 292 | $ 4,050.00 | $ 2,822.44 | $ 1,227.56 |
| Three Rivers | Crew 4455 | 19 | $ 326.00 | $ 232.86 | $ 93.14 |
| Three Rivers | Pack 44 | 657 | $ 8,808.00 | $ 6,146.32 | $ 2,661.68 |
| Three Rivers | Pack 54 | 563 | $ 7,443.00 | $ 5,184.33 | $ 2,258.67 |
| Three Rivers | Pack 55 | 628 | $ 8,170.00 | $ 5,678.72 | $ 2,491.28 |
| Three Rivers | Pack 57 | 1192 | $ 15,964.00 | $ 11,130.02 | $ 4,833.98 |
| Three Rivers | Pack 58 | 483 | $ 6,100.00 | $ 4,237.93 | $ 1,862.07 |
| Three Rivers | Pack 62 | 156 | $ 2,002.00 | $ 1,390.82 | $ 611.18 |
| Three Rivers | Pack 64 | 111 | $ 1,435.00 | $ 997.56 | $ 437.44 |
| Three Rivers | Pack 66 | 996 | $ 13,921.00 | $ 9,748.83 | $ 4,172.17 |
| Three Rivers | Pack 67 | 589 | $ 8,095.00 | $ 5,661.79 | $ 2,433.21 |
| Three Rivers | Pack 68 | 643 | $ 8,241.00 | $ 5,729.65 | $ 2,511.35 |
| Three Rivers | Pack 89 | 635 | $ 7,923.00 | $ 5,496.62 | $ 2,426.38 |
| Three Rivers | Pack 99 | 124 | $ 1,625.00 | $ 1,134.60 | $ 490.40 |
| Three Rivers | Pack 158 | 996 | $ 12,824.00 | $ 8,906.91 | $ 3,917.09 |
| Three Rivers | Pack 190 | 618 | $ 8,140.00 | $ 5,667.61 | $ 2,472.39 |
| Three Rivers | Pack 300 | 360 | $ 4,914.00 | $ 3,435.44 | $ 1,478.56 |
| Three Rivers | Pack 501 | 374 | $ 4,914.00 | $ 3,428.74 | $ 1,485.26 |
| Three Rivers | Pack 504 | 560 | $ 7,537.00 | $ 5,255.22 | $ 2,281.78 |
| Three Rivers | Pack 550 | 477 | $ 6,498.00 | $ 4,548.17 | $ 1,949.83 |
| Three Rivers | Pack 555 | 1058 | $ 14,300.00 | $ 9,985.43 | $ 4,314.57 |
| Three Rivers | Pack 560 | 979 | $ 12,757.00 | $ 8,880.97 | $ 3,876.03 |
| Three Rivers | Troop 40 | 37 | $ 486.00 | $ 338.61 | $ 147.39 |
| Three Rivers | Troop 55 | 280 | $ 3,735.00 | $ 2,612.15 | $ 1,122.85 |
| Three Rivers | Troop 57 | 316 | $ 4,408.00 | $ 3,097.78 | $ 1,310.22 |
| Three Rivers | Troop 64 | 74 | $ 1,100.00 | $ 774.44 | $ 325.56 |
| Three Rivers | Troop 67 | 203 | $ 2,627.00 | $ 1,827.61 | $ 799.39 |
| Three Rivers | Troop 68 | 539 | $ 7,080.00 | $ 4,934.36 | $ 2,145.64 |
| Three Rivers | Troop 89 | 13 | $ 229.00 | $ 164.55 | $ 64.45 |
| Three Rivers | Troop 160 | 121 | $ 1,588.00 | $ 1,102.81 | $ 485.19 |
| Three Rivers | Troop 185 | 125 | $ 1,676.00 | $ 1,169.21 | $ 506.79 |
| Three Rivers | Troop 360 | 213 | $ 2,881.00 | $ 2,004.28 | $ 876.72 |
| Three Rivers | Troop 560 | 525 | $ 7,116.00 | $ 4,964.85 | $ 2,151.15 |
| Trailblazers | Pack 244 | 78 | $ 1,030.00 | $ 722.64 | $ 307.36 |
Last updated: 2005-12-13 14:23:02
|